Passer Rating vs EPA: Which Tells You More?
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →Ranked by EPA per Target. Qualified: 1.875 receptions per team game (the NFL's rate; the NCAA ranks receivers per game with no reception minimum). 2025 regular season. Counting stats are the official NCAA lines.
EPA per Target Catch Rate Over Expected Receiving Yards Receptions Targets Receiving Touchdowns Catch Rate Yards per Target Yards per Reception Receiving Yards per Game Yards per Team Pass Attempt Target Share Air Yards Share WOPR (Weighted Opportunity Rating) Receiver Average Depth of Target YAC per Reception Success Rate per Target First-Down Rate per Target Passer Rating When Targeted Red Zone Targets End Zone Targets Deep Targets 100-Yard Receiving Games Scrimmage Yards
| Rk | Player | Pos | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | Catch% | EPA/Tgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Becker | WR | IU | 46 | 26 | 515 | 2 | 56.5% | +1.22 |
| 2 | Carnell Tate | WR | OSU | 65 | 48 | 838 | 9 | 73.8% | +1.13 |
| 3 | Tristian Gardner | WR | MOST | 43 | 30 | 465 | 6 | 69.8% | +1.12 |
| 4 | Jackson Harris | WR | HAW | 74 | 49 | 963 | 12 | 66.2% | +1.10 |
| 5 | Troy Omeire | WR | UNLV | 38 | 31 | 512 | 5 | 81.6% | +1.06 |
| 6 | Tanook Hines | WR | USC | 47 | 28 | 398 | 2 | 59.6% | +1.01 |
| 7 | DeAndre Moore Jr. | WR | TEX | 49 | 38 | 532 | 4 | 77.6% | +0.95 |
| 8 | Yannick Smith | WR | ECU | 55 | 44 | 583 | 5 | 80.0% | +0.94 |
| 9 | Jeremiah Smith | WR | OSU | 107 | 80 | 1,086 | 11 | 74.8% | +0.94 |
| 10 | Malik Rutherford | WR | GT | 48 | 38 | 418 | 3 | 79.2% | +0.92 |
| 11 | Shazz Preston | WR | TULN | 59 | 38 | 598 | 4 | 64.4% | +0.91 |
| 12 | Lawayne McCoy | WR | FSU | 37 | 27 | 403 | 3 | 73.0% | +0.91 |
| 13 | Cameron Dorner | WR | UNT | 70 | 49 | 820 | 6 | 70.0% | +0.90 |
| 14 | Bryant Wesco Jr. | WR | CLEM | 41 | 31 | 537 | 6 | 75.6% | +0.90 |
| 15 | Isaiah Horton | WR | ALA | 54 | 35 | 430 | 8 | 64.8% | +0.89 |
| 16 | Keshaun Singleton | WR | USF | 72 | 50 | 877 | 8 | 69.4% | +0.89 |
| 17 | Terrell Anderson | WR | NCSU | 53 | 38 | 637 | 5 | 71.7% | +0.88 |
| 18 | Nyck Harbor | WR | SC | 42 | 30 | 618 | 6 | 71.4% | +0.88 |
| 19 | Peter Clarke | TE | TEM | 42 | 30 | 483 | 6 | 71.4% | +0.88 |
| 20 | Eli Heidenreich | WR | NAVY | 78 | 46 | 877 | 5 | 59.0% | +0.87 |
| 21 | Wyatt Young | WR | UNT | 97 | 63 | 1,209 | 10 | 64.9% | +0.87 |
| 22 | Ramone Green Jr. | RB | MOST | 38 | 26 | 421 | 2 | 68.4% | +0.86 |
| 23 | O'Mega Blake | WR | ARK | 77 | 57 | 760 | 5 | 74.0% | +0.85 |
| 24 | Malik Benson | WR | ORE | 58 | 31 | 526 | 4 | 53.4% | +0.85 |
| 25 | Matthew Hibner | TE | SMU | 42 | 29 | 351 | 4 | 69.0% | +0.84 |
| 26 | KJ Duff | WR | RUTG | 95 | 60 | 1,084 | 7 | 63.2% | +0.83 |
| 27 | Rocky Beers | TE | CSU | 45 | 31 | 388 | 7 | 68.9% | +0.83 |
| 28 | Jonah Coleman | RB | WASH | 36 | 30 | 344 | 2 | 83.3% | +0.83 |
| 29 | Cortez Braham Jr. | WR | MEM | 88 | 63 | 889 | 8 | 71.6% | +0.83 |
| 30 | Tray Taylor | WR | TROY | 47 | 31 | 513 | 3 | 66.0% | +0.82 |
| 31 | Ja'Kobi Lane | WR | USC | 70 | 49 | 745 | 4 | 70.0% | +0.82 |
| 32 | Brenen Thompson | WR | MSST | 84 | 53 | 948 | 6 | 63.1% | +0.78 |
| 33 | Jmariyae Robinson | WR | MOST | 62 | 40 | 536 | 6 | 64.5% | +0.78 |
| 34 | De'Zhaun Stribling | WR | MISS | 74 | 38 | 533 | 5 | 51.4% | +0.78 |
| 35 | Omar Cooper Jr. | WR | IU | 92 | 59 | 828 | 11 | 64.1% | +0.77 |
| 36 | Cyrus Allen | WR | CIN | 66 | 48 | 651 | 11 | 72.7% | +0.76 |
| 37 | Landon Ellis | WR | JMU | 54 | 33 | 541 | 5 | 61.1% | +0.76 |
| 38 | Harrison Wallace III | WR | MISS | 92 | 46 | 719 | 3 | 50.0% | +0.76 |
| 39 | Jeremiah Koger | WR | USF | 54 | 34 | 529 | 7 | 63.0% | +0.75 |
| 40 | Jamari Hawkins | WR | MEM | 49 | 34 | 591 | 1 | 69.4% | +0.74 |
| 41 | Miles Davis | RB | USU | 29 | 25 | 166 | 3 | 86.2% | +0.74 |
| 42 | Chris Brazzell II | WR | TENN | 90 | 62 | 1,017 | 9 | 68.9% | +0.74 |
| 43 | Sean Brown | WR | CLT | 49 | 36 | 508 | 1 | 73.5% | +0.74 |
| 44 | Elijah Sarratt | WR | IU | 86 | 50 | 663 | 12 | 58.1% | +0.73 |
| 45 | Daejon Reynolds | WR | UNLV | 43 | 32 | 470 | 5 | 74.4% | +0.73 |
| 46 | Jordan Faison | WR | ND | 62 | 49 | 640 | 4 | 79.0% | +0.72 |
| 47 | Junior Sherrill | WR | VAN | 71 | 46 | 661 | 7 | 64.8% | +0.72 |
| 48 | Duce Robinson | WR | FSU | 92 | 56 | 1,074 | 6 | 60.9% | +0.72 |
| 49 | Raylen Sharpe | WR | ARK | 61 | 41 | 592 | 3 | 67.2% | +0.72 |
| 50 | Camden Brown | WR | GASO | 105 | 63 | 1,049 | 14 | 60.0% | +0.71 |
| 51 | Mario Craver | WR | TA&M | 82 | 51 | 819 | 4 | 62.2% | +0.70 |
| 52 | Amare Thomas | WR | HOU | 93 | 59 | 906 | 10 | 63.4% | +0.70 |
| 53 | Mike Matthews | WR | TENN | 71 | 50 | 770 | 4 | 70.4% | +0.70 |
| 54 | Devonte Ross | WR | PSU | 50 | 28 | 417 | 5 | 56.0% | +0.70 |
| 55 | Brody Foley | TE | TLSA | 51 | 36 | 521 | 7 | 70.6% | +0.70 |
| 56 | Aaron Anderson | WR | LSU | 47 | 33 | 398 | 0 | 70.2% | +0.69 |
| 57 | Yamir Knight | WR | SMU | 70 | 47 | 533 | 5 | 67.1% | +0.69 |
| 58 | Caleb Hawkins | RB | UNT | 38 | 29 | 345 | 3 | 76.3% | +0.69 |
| 59 | Chris Dawn Jr. | WR | TXST | 93 | 54 | 931 | 2 | 58.1% | +0.68 |
| 60 | Chase Hendricks | WR | OHIO | 109 | 67 | 950 | 7 | 61.5% | +0.68 |
| 61 | Langston Lewis | WR | CMU | 58 | 35 | 513 | 3 | 60.3% | +0.68 |
| 62 | Dae'Quan Wright | TE | MISS | 57 | 30 | 489 | 4 | 52.6% | +0.67 |
| 63 | Micahi Danzy | WR | FSU | 42 | 27 | 571 | 3 | 64.3% | +0.67 |
| 64 | Jeremiah McClellan | WR | ORE | 52 | 25 | 397 | 2 | 48.1% | +0.67 |
| 65 | CJ Daniels | WR | MIA | 65 | 35 | 391 | 7 | 53.8% | +0.67 |
| 66 | Wondame Davis Jr. | WR | UTEP | 47 | 25 | 604 | 6 | 53.2% | +0.67 |
| 67 | Hank Beatty | WR | ILL | 89 | 64 | 826 | 3 | 71.9% | +0.67 |
| 68 | Jeremiah Hasley | TE | DUKE | 50 | 34 | 404 | 5 | 68.0% | +0.67 |
| 69 | Marcus Sanders Jr. | WR | GASO | 79 | 45 | 725 | 4 | 57.0% | +0.67 |
| 70 | Trell Harris | WR | UVA | 82 | 59 | 847 | 5 | 72.0% | +0.66 |
| 71 | Dalton Stroman | WR | APP | 61 | 32 | 569 | 4 | 52.5% | +0.66 |
| 72 | Omari Hayes | WR | TULN | 50 | 35 | 463 | 1 | 70.0% | +0.66 |
| 73 | Christian Moss | WR | KENN | 62 | 42 | 670 | 2 | 67.7% | +0.66 |
| 74 | Beau Sparks | WR | TXST | 110 | 80 | 1,113 | 9 | 72.7% | +0.66 |
| 75 | Eric McAlister | WR | TCU | 109 | 64 | 1,121 | 10 | 58.7% | +0.66 |
| 76 | Eli Stowers | TE | VAN | 82 | 61 | 765 | 4 | 74.4% | +0.65 |
| 77 | Anthony Smith | WR | ECU | 95 | 60 | 897 | 5 | 63.2% | +0.65 |
| 78 | Joe Royer | TE | CIN | 36 | 29 | 416 | 4 | 80.6% | +0.65 |
| 79 | Kris Hutson | WR | ARIZ | 92 | 57 | 740 | 4 | 62.0% | +0.65 |
| 80 | Benjamin Brahmer | TE | ISU | 47 | 37 | 446 | 6 | 78.7% | +0.65 |
| 81 | Coy Eakin | WR | TTU | 58 | 48 | 642 | 6 | 82.8% | +0.64 |
| 82 | Carl Chester | WR | USM | 58 | 29 | 531 | 6 | 50.0% | +0.64 |
| 83 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding | WR | ODU | 83 | 46 | 607 | 6 | 55.4% | +0.64 |
| 84 | Matthew Henry | WR | WKU | 89 | 48 | 762 | 6 | 53.9% | +0.64 |
| 85 | Jordan Hudson | WR | SMU | 85 | 56 | 749 | 6 | 65.9% | +0.64 |
| 86 | Trey'Dez Green | TE | LSU | 31 | 29 | 353 | 5 | 93.5% | +0.64 |
| 87 | Chase Penry | WR | BOIS | 43 | 27 | 363 | 1 | 62.8% | +0.63 |
| 88 | Clayton Coppock Jr. | WR | KENN | 39 | 26 | 304 | 5 | 66.7% | +0.63 |
| 89 | Andrew Marsh | WR | MICH | 58 | 42 | 641 | 3 | 72.4% | +0.63 |
| 90 | Tre' Brown | WR | ODU | 60 | 37 | 751 | 4 | 61.7% | +0.63 |
| 91 | Cayden Lee | WR | MISS | 62 | 33 | 537 | 3 | 53.2% | +0.63 |
| 92 | Cade Harris | WR | AF | 52 | 35 | 584 | 2 | 67.3% | +0.63 |
| 93 | E. Jai Mason | WR | CLT | 44 | 31 | 423 | 4 | 70.5% | +0.63 |
| 94 | Marcel Williams | WR | AKR | 71 | 45 | 641 | 2 | 63.4% | +0.62 |
| 95 | Malachi Fields | WR | ND | 63 | 36 | 630 | 5 | 57.1% | +0.62 |
| 96 | Brandon Hawkins Jr. | WR | UAB | 56 | 41 | 540 | 5 | 73.2% | +0.62 |
| 97 | Kenny Johnson | WR | PITT | 77 | 47 | 658 | 5 | 61.0% | +0.61 |
| 98 | Keelan Marion | WR | MIA | 79 | 41 | 557 | 1 | 51.9% | +0.61 |
| 99 | Baylin Brooks | WR | WMU | 39 | 25 | 356 | 0 | 64.1% | +0.61 |
| 100 | Trond Grizzell | WR | CAL | 91 | 47 | 690 | 1 | 51.6% | +0.61 |
| 101 | Mason Williams | TE | OHIO | 20 | 25 | 273 | 3 | 125.0% | +0.61 |
| 102 | Zachariah Branch | WR | UGA | 99 | 73 | 744 | 5 | 73.7% | +0.61 |
| 103 | Joshua Meredith | WR | WSU | 84 | 49 | 641 | 3 | 58.3% | +0.61 |
| 104 | DJ Rogers | TE | TCU | 40 | 32 | 300 | 2 | 80.0% | +0.61 |
| 105 | JoJo Bermudez | WR | TEM | 55 | 39 | 501 | 4 | 70.9% | +0.60 |
| 106 | Griffin Wilde | WR | NU | 103 | 61 | 783 | 6 | 59.2% | +0.60 |
| 107 | Da'Shawn Martin | WR | KENT | 46 | 33 | 507 | 4 | 71.7% | +0.60 |
| 108 | Eli Finley | TE | LT | 46 | 37 | 441 | 0 | 80.4% | +0.60 |
| 109 | Shelton Sampson Jr. | WR | UL | 69 | 29 | 495 | 5 | 42.0% | +0.60 |
| 110 | Noah Rogers | WR | NCSU | 52 | 29 | 376 | 2 | 55.8% | +0.60 |
| 111 | Ian Strong | WR | RUTG | 84 | 52 | 762 | 5 | 61.9% | +0.60 |
| 112 | Ryan Davis | WR | UTAH | 82 | 57 | 659 | 4 | 69.5% | +0.60 |
| 113 | Junior Vandeross III | WR | TOL | 116 | 75 | 947 | 11 | 64.7% | +0.60 |
| 114 | Riley Nowakowski | TE | IU | 37 | 25 | 316 | 2 | 67.6% | +0.60 |
| 115 | Josh Cuevas | TE | ALA | 53 | 30 | 341 | 4 | 56.6% | +0.59 |
| 116 | Gabe Burkle | TE | ISU | 37 | 26 | 302 | 1 | 70.3% | +0.59 |
| 117 | Makai Lemon | WR | USC | 105 | 79 | 1,156 | 11 | 75.2% | +0.59 |
| 118 | Tre Williams III | TE | UNT | 43 | 29 | 371 | 5 | 67.4% | +0.59 |
| 119 | Joseph Williams | WR | COLO | 55 | 37 | 489 | 4 | 67.3% | +0.59 |
| 120 | E.J. Williams Jr. | WR | IU | 49 | 34 | 416 | 5 | 69.4% | +0.59 |
| 121 | Omarion Miller | WR | COLO | 69 | 44 | 807 | 8 | 63.8% | +0.59 |
| 122 | Jeremiyah Love | RB | ND | 33 | 27 | 280 | 3 | 81.8% | +0.58 |
| 123 | Donte Lee Jr. | WR | LIB | 52 | 32 | 589 | 5 | 61.5% | +0.58 |
| 124 | Adrian Norton | WR | MRSH | 43 | 28 | 383 | 5 | 65.1% | +0.58 |
| 125 | Jayshon Platt | WR | FAU | 75 | 46 | 720 | 5 | 61.3% | +0.58 |
| 126 | Damon Bankston | RB | UNM | 31 | 26 | 374 | 3 | 83.9% | +0.58 |
| 127 | Joseph Manjack IV | WR | TCU | 62 | 41 | 551 | 3 | 66.1% | +0.58 |
| 128 | Parker Kingston | WR | BYU | 98 | 61 | 848 | 5 | 62.2% | +0.57 |
| 129 | Kobe Prentice | WR | BAY | 32 | 26 | 380 | 6 | 81.2% | +0.57 |
| 130 | Kevin Coleman Jr. | WR | MIZ | 83 | 63 | 715 | 1 | 75.9% | +0.57 |
| 131 | J. Michael Sturdivant | WR | FLA | 46 | 27 | 406 | 3 | 58.7% | +0.57 |
| 132 | Isaiah Sategna III | WR | OU | 98 | 63 | 932 | 7 | 64.3% | +0.57 |
| 133 | Demarcus Lacey | WR | MRSH | 87 | 65 | 769 | 5 | 74.7% | +0.56 |
| 134 | Jonathan Bibbs | WR | ULM | 42 | 26 | 383 | 3 | 61.9% | +0.56 |
| 135 | Le'Meke Brockington | WR | MINN | 65 | 46 | 484 | 4 | 70.8% | +0.56 |
| 136 | Hayden Eligon II | WR | NU | 61 | 34 | 476 | 3 | 55.7% | +0.56 |
| 137 | Johntay Cook II | WR | SYR | 52 | 47 | 559 | 2 | 90.4% | +0.56 |
| 138 | Richie Hoskins | WR | VAN | 34 | 26 | 305 | 3 | 76.5% | +0.56 |
| 139 | Kenyon Sadiq | TE | ORE | 69 | 40 | 490 | 8 | 58.0% | +0.56 |
| 140 | Zavion Thomas | WR | LSU | 35 | 40 | 473 | 4 | 114.3% | +0.56 |
| 141 | Nick Devereaux | WR | EMU | 56 | 34 | 510 | 7 | 60.7% | +0.56 |
| 142 | Will Pauling | WR | ND | 41 | 26 | 381 | 6 | 63.4% | +0.56 |
| 143 | Seydou Traore | TE | MSST | 47 | 34 | 361 | 5 | 72.3% | +0.56 |
| 144 | Chauncy Cobb | WR | ARST | 92 | 69 | 767 | 0 | 75.0% | +0.55 |
| 145 | Eli Raridon | TE | ND | 42 | 32 | 482 | 0 | 76.2% | +0.55 |
| 146 | Isiah Canion | WR | GT | 45 | 32 | 467 | 4 | 71.1% | +0.55 |
| 147 | Skyler Bell | WR | CONN | 138 | 101 | 1,276 | 13 | 73.2% | +0.55 |
| 148 | Victor Snow | WR | BUF | 88 | 62 | 815 | 8 | 70.5% | +0.55 |
| 149 | Izayah Cummings | TE | APP | 44 | 37 | 374 | 1 | 84.1% | +0.55 |
| 150 | Chris Bell | WR | LOU | 109 | 72 | 917 | 6 | 66.1% | +0.54 |
| 151 | Dan Villari | TE | SYR | 53 | 39 | 412 | 0 | 73.6% | +0.54 |
| 152 | Lewis Bond | WR | BC | 120 | 89 | 1,010 | 1 | 74.2% | +0.54 |
| 153 | Lotzeir Brooks | WR | ALA | 50 | 27 | 362 | 0 | 54.0% | +0.54 |
| 154 | Dezmen Roebuck | WR | WASH | 57 | 41 | 554 | 6 | 71.9% | +0.54 |
| 155 | Nik McMillan | WR | BUF | 95 | 61 | 975 | 3 | 64.2% | +0.54 |
| 156 | Deuce Alexander | WR | MISS | 62 | 34 | 577 | 2 | 54.8% | +0.53 |
| 157 | Luke Lindenmeyer | TE | NEB | 39 | 28 | 306 | 2 | 71.8% | +0.53 |
| 158 | K.D. Hutchinson | WR | WKU | 78 | 61 | 619 | 3 | 78.2% | +0.53 |
| 159 | Reymello Murphy | WR | CONN | 52 | 32 | 395 | 3 | 61.5% | +0.53 |
| 160 | DeAree Rogers | WR | NIU | 61 | 46 | 506 | 3 | 75.4% | +0.53 |
| 161 | Jordan Shipp | WR | UNC | 79 | 60 | 671 | 6 | 75.9% | +0.53 |
| 162 | Jordyn Tyson | WR | ASU | 94 | 61 | 711 | 8 | 64.9% | +0.53 |
| 163 | David Amador II | WR | UTSA | 55 | 45 | 443 | 4 | 81.8% | +0.53 |
| 164 | Collin Dixon | WR | ILL | 57 | 33 | 538 | 5 | 57.9% | +0.53 |
| 165 | T.J. Moore | WR | CLEM | 78 | 46 | 754 | 4 | 59.0% | +0.53 |
| 166 | Jahmal Edrine | WR | UVA | 64 | 42 | 526 | 1 | 65.6% | +0.52 |
| 167 | Kam Perry | WR | M-OH | 90 | 42 | 966 | 6 | 46.7% | +0.52 |
| 168 | Landon Sides | WR | UNT | 50 | 29 | 400 | 1 | 58.0% | +0.52 |
| 169 | Jaren Kanak | TE | OU | 54 | 40 | 511 | 0 | 74.1% | +0.52 |
| 170 | Dallas Payne | TE | FIU | 35 | 25 | 266 | 3 | 71.4% | +0.52 |
| 171 | Jack Velling | TE | MSU | 45 | 36 | 359 | 3 | 80.0% | +0.52 |
| 172 | Dash Luke | WR | MOST | 67 | 36 | 471 | 3 | 53.7% | +0.52 |
| 173 | Sahmir Hagans | WR | DUKE | 62 | 38 | 467 | 6 | 61.3% | +0.52 |
| 174 | Tanner Koziol | TE | HOU | 89 | 65 | 651 | 5 | 73.0% | +0.52 |
| 175 | DT Sheffield | WR | RUTG | 73 | 44 | 577 | 5 | 60.3% | +0.52 |
| 176 | Ethan Conner | TE | TROY | 48 | 29 | 381 | 3 | 60.4% | +0.52 |
| 177 | Bryce Bohanon | WR | TULN | 50 | 31 | 417 | 2 | 62.0% | +0.52 |
| 178 | Pofele Ashlock | WR | HAW | 113 | 62 | 704 | 6 | 54.9% | +0.52 |
| 179 | Boden Groen | TE | KU | 45 | 36 | 450 | 5 | 80.0% | +0.52 |
| 180 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | KU | 75 | 45 | 766 | 5 | 60.0% | +0.51 |
| 181 | Cam Pickett | WR | KU | 61 | 45 | 449 | 3 | 73.8% | +0.51 |
| 182 | Dontae McMillan | RB | EMU | 43 | 33 | 375 | 3 | 76.7% | +0.51 |
| 183 | KC Concepcion | WR | TA&M | 96 | 57 | 886 | 9 | 59.4% | +0.51 |
| 184 | Malachi Toney | WR | MIA | 130 | 84 | 970 | 7 | 64.6% | +0.51 |
| 185 | Miles Coleman | WR | UNT | 63 | 46 | 536 | 2 | 73.0% | +0.51 |
| 186 | Eric Rivers | WR | GT | 70 | 43 | 569 | 1 | 61.4% | +0.51 |
| 187 | Chase Roberts | WR | BYU | 93 | 47 | 745 | 5 | 50.5% | +0.51 |
| 188 | Jacory Barney Jr. | WR | NEB | 60 | 43 | 463 | 4 | 71.7% | +0.51 |
| 189 | Nyziah Hunter | WR | NEB | 65 | 43 | 617 | 5 | 66.2% | +0.51 |
| 190 | Rodney Harris II | WR | OHIO | 41 | 27 | 388 | 2 | 65.9% | +0.51 |
| 191 | Carsen Ryan | TE | BYU | 57 | 37 | 500 | 3 | 64.9% | +0.51 |
| 192 | Justin Joly | TE | NCSU | 65 | 47 | 468 | 7 | 72.3% | +0.51 |
| 193 | Shamar Rigby | WR | OKST | 42 | 25 | 351 | 1 | 59.5% | +0.51 |
| 194 | Ashtyn Hawkins | WR | BAY | 85 | 53 | 621 | 0 | 62.4% | +0.50 |
| 195 | Vernell Brown III | WR | FLA | 42 | 40 | 524 | 0 | 95.2% | +0.50 |
| 196 | C.J. Williams | WR | STAN | 92 | 60 | 757 | 6 | 65.2% | +0.50 |
| 197 | Jeff Caldwell | WR | CIN | 60 | 32 | 478 | 6 | 53.3% | +0.50 |
| 198 | Tony Freeman | WR | WSU | 73 | 51 | 555 | 3 | 69.9% | +0.50 |
| 199 | Terrance Carter Jr. | TE | TTU | 73 | 46 | 552 | 5 | 63.0% | +0.50 |
| 200 | Brett Eskildsen | WR | ISU | 49 | 30 | 526 | 5 | 61.2% | +0.50 |
| 201 | Clay Thevenin | RB | LT | 36 | 29 | 251 | 0 | 80.6% | +0.50 |
| 202 | Jake Thaw | WR | DEL | 48 | 31 | 359 | 3 | 64.6% | +0.50 |
| 203 | Cooper Barkate | WR | DUKE | 118 | 68 | 1,069 | 6 | 57.6% | +0.49 |
| 204 | Tyler Fortenberry | TE | ARST | 42 | 31 | 279 | 2 | 73.8% | +0.49 |
| 205 | Jordan Napier | WR | SDSU | 66 | 48 | 632 | 2 | 72.7% | +0.49 |
| 206 | Denzel Boston | WR | WASH | 94 | 56 | 755 | 10 | 59.6% | +0.49 |
| 207 | Trayvon Rudolph | WR | TOL | 51 | 38 | 423 | 2 | 74.5% | +0.49 |
| 208 | Alex Perry | WR | FIU | 90 | 53 | 816 | 9 | 58.9% | +0.49 |
| 209 | Bralon Brown | WR | USM | 49 | 26 | 305 | 2 | 53.1% | +0.48 |
| 210 | Germie Bernard | WR | ALA | 102 | 57 | 762 | 7 | 55.9% | +0.48 |
| 211 | Donaven McCulley | WR | MICH | 76 | 35 | 534 | 3 | 46.1% | +0.48 |
| 212 | Javen Nicholas | WR | CLT | 81 | 60 | 740 | 5 | 74.1% | +0.48 |
| 213 | TK King | WR | NMSU | 62 | 41 | 588 | 3 | 66.1% | +0.48 |
| 214 | Ayden Greene | WR | VT | 58 | 31 | 516 | 3 | 53.4% | +0.48 |
| 215 | Gary Bryant Jr. | WR | ORE | 28 | 25 | 299 | 4 | 89.3% | +0.48 |
| 216 | Brandon Inniss | WR | OSU | 43 | 32 | 237 | 3 | 74.4% | +0.48 |
| 217 | Braden Pegan | WR | USU | 98 | 60 | 925 | 5 | 61.2% | +0.47 |
| 218 | Trent Walker | WR | ORST | 101 | 68 | 823 | 2 | 67.3% | +0.47 |
| 219 | Miles Kitselman | TE | TENN | 36 | 25 | 250 | 2 | 69.4% | +0.47 |
| 220 | Jordan Dwyer | WR | TCU | 82 | 54 | 730 | 7 | 65.9% | +0.46 |
| 221 | Wesley Grimes | WR | NCSU | 47 | 28 | 410 | 2 | 59.6% | +0.46 |
| 222 | Josiah Freeman | WR | FRES | 86 | 45 | 499 | 6 | 52.3% | +0.46 |
| 223 | Parker Livingstone | WR | TEX | 47 | 26 | 491 | 6 | 55.3% | +0.46 |
| 224 | Bryce Farrell | WR | STAN | 44 | 28 | 447 | 2 | 63.6% | +0.46 |
| 225 | Malcolm Simmons | WR | AUB | 39 | 25 | 457 | 2 | 64.1% | +0.45 |
| 226 | Lake McRee | TE | USC | 46 | 30 | 450 | 4 | 65.2% | +0.45 |
| 227 | Noah Meyers | TE | WKU | 37 | 30 | 292 | 3 | 81.1% | +0.45 |
| 228 | Shaleak Knotts | WR | MD | 81 | 44 | 717 | 6 | 54.3% | +0.45 |
| 229 | Chris Durr Jr. | WR | WYO | 66 | 46 | 513 | 4 | 69.7% | +0.45 |
| 230 | Que'Sean Brown | WR | DUKE | 86 | 53 | 664 | 3 | 61.6% | +0.45 |
| 231 | Braylon Staley | WR | TENN | 97 | 64 | 806 | 6 | 66.0% | +0.45 |
| 232 | Jayce Brown | WR | KSU | 69 | 41 | 712 | 5 | 59.4% | +0.45 |
| 233 | Kajiya Hollawayne | WR | TEM | 60 | 39 | 489 | 6 | 65.0% | +0.45 |
| 234 | Jaden Bradley | WR | UNLV | 97 | 54 | 869 | 4 | 55.7% | +0.45 |
| 235 | Sterling Berkhalter | WR | WAKE | 52 | 25 | 382 | 2 | 48.1% | +0.45 |
| 236 | Kyre Duplessis | WR | DEL | 100 | 58 | 794 | 5 | 58.0% | +0.45 |
| 237 | Hudson Clement | WR | ILL | 58 | 33 | 406 | 3 | 56.9% | +0.44 |
| 238 | Cam Ross | WR | UVA | 74 | 48 | 518 | 2 | 64.9% | +0.44 |
| 239 | Cole Weaver | WR | M-OH | 74 | 43 | 599 | 1 | 58.1% | +0.44 |
| 240 | Karsyn Pupunu | WR | HAW | 46 | 30 | 256 | 0 | 65.2% | +0.44 |
| 241 | Anthony Evans III | WR | MSST | 91 | 63 | 751 | 4 | 69.2% | +0.44 |
| 242 | Vinny Anthony II | WR | WIS | 51 | 31 | 391 | 1 | 60.8% | +0.44 |
| 243 | Omari Kelly | WR | MSU | 75 | 47 | 626 | 2 | 62.7% | +0.44 |
| 244 | Toby Payne | TE | MRSH | 45 | 36 | 387 | 3 | 80.0% | +0.44 |
| 245 | PJ Johnson III | WR | NMSU | 46 | 27 | 335 | 3 | 58.7% | +0.44 |
| 246 | Colin Chase | WR | TEM | 64 | 40 | 414 | 4 | 62.5% | +0.44 |
| 247 | Raphael Williams Jr. | WR | PITT | 78 | 47 | 684 | 6 | 60.3% | +0.44 |
| 248 | Gabriel Benyard | WR | KENN | 87 | 55 | 898 | 9 | 63.2% | +0.43 |
| 249 | Jyrin Johnson | TE | BGSU | 61 | 37 | 466 | 2 | 60.7% | +0.43 |
| 250 | Roman Mothershed | WR | TROY | 36 | 25 | 259 | 1 | 69.4% | +0.43 |
| 251 | Dallen Bentley | TE | UTAH | 78 | 42 | 514 | 5 | 53.8% | +0.43 |
| 252 | Chase Sowell | WR | ISU | 59 | 32 | 500 | 2 | 54.2% | +0.43 |
| 253 | Caleb Douglas | WR | TTU | 98 | 53 | 830 | 7 | 54.1% | +0.43 |
| 254 | Ryan Wingo | WR | TEX | 94 | 50 | 770 | 7 | 53.2% | +0.43 |
| 255 | Antonio Williams | WR | CLEM | 73 | 55 | 604 | 4 | 75.3% | +0.43 |
| 256 | Corey Rucker | WR | ARST | 134 | 67 | 863 | 3 | 50.0% | +0.43 |
| 257 | Josh Cameron | WR | BAY | 101 | 69 | 872 | 9 | 68.3% | +0.43 |
| 258 | Asaad Waseem | WR | FAU | 86 | 69 | 726 | 5 | 80.2% | +0.42 |
| 259 | Chris Reed | WR | SHSU | 54 | 30 | 460 | 5 | 55.6% | +0.42 |
| 260 | Jaquari Lewis | RB | APP | 35 | 27 | 157 | 0 | 77.1% | +0.42 |
| 261 | Tama Uiliata | WR | HAW | 41 | 28 | 231 | 0 | 68.3% | +0.42 |
| 262 | Iverson Hooks | WR | UAB | 106 | 72 | 927 | 7 | 67.9% | +0.42 |
| 263 | Kendrick Law | WR | UK | 61 | 53 | 540 | 3 | 86.9% | +0.42 |
| 264 | Devin McCuin | WR | UTSA | 86 | 59 | 653 | 7 | 68.6% | +0.42 |
| 265 | Dakorien Moore | WR | ORE | 53 | 28 | 443 | 3 | 52.8% | +0.42 |
| 266 | De'Andre Tamarez | WR | MRSH | 52 | 32 | 395 | 2 | 61.5% | +0.42 |
| 267 | Jaron Tibbs | WR | KSU | 78 | 47 | 595 | 3 | 60.3% | +0.42 |
| 268 | Decker DeGraaf | TE | WASH | 40 | 31 | 353 | 2 | 77.5% | +0.42 |
| 269 | Cam'ron Lacy | WR | MTSU | 53 | 38 | 529 | 3 | 71.7% | +0.41 |
