Passer Rating vs EPA: Which Tells You More?
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →Ranked by EPA per Target. Qualified: 1.875 receptions per team game (the NFL's rate; the NCAA ranks receivers per game with no reception minimum). 2022 regular season. Counting stats are the official NCAA lines.
EPA per Target Receiving Yards Receptions Targets Receiving Touchdowns Catch Rate Yards per Target Yards per Reception Receiving Yards per Game Yards per Team Pass Attempt Target Share Success Rate per Target First-Down Rate per Target Passer Rating When Targeted Red Zone Targets 100-Yard Receiving Games Scrimmage Yards
| Rk | Player | Pos | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | Catch% | EPA/Tgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamari Thrash | WR | GAST | 60 | 60 | 1,110 | 7 | 100.0% | +1.49 |
| 2 | Anthony Gould | WR | ORST | 29 | 27 | 457 | 3 | 93.1% | +1.45 |
| 3 | RaJae' Johnson | WR | TROY | 37 | 34 | 672 | 6 | 91.9% | +1.41 |
| 4 | Tetairoa McMillan | WR | ARIZ | 39 | 39 | 702 | 8 | 100.0% | +1.40 |
| 5 | Kris Thornton | WR | JMU | 59 | 60 | 1,025 | 7 | 101.7% | +1.37 |
| 6 | Ja'Varrius Johnson | WR | AUB | 32 | 26 | 493 | 3 | 81.2% | +1.36 |
| 7 | Jahmal Edrine | WR | FAU | 30 | 39 | 570 | 6 | 130.0% | +1.35 |
| 8 | Reggie Brown | WR | JMU | 24 | 24 | 401 | 4 | 100.0% | +1.35 |
| 9 | Sean Ryan | WR | RUTG | 27 | 26 | 440 | 3 | 96.3% | +1.32 |
| 10 | Je'Quan Burton | WR | FAU | 33 | 33 | 517 | 4 | 100.0% | +1.31 |
| 11 | Jacoby Jones | WR | OHIO | 42 | 42 | 732 | 5 | 100.0% | +1.31 |
| 12 | Justus Ross-Simmons | WR | CSU | 31 | 26 | 424 | 3 | 83.9% | +1.29 |
| 13 | Ali Jennings | WR | ODU | 51 | 54 | 959 | 9 | 105.9% | +1.28 |
| 14 | Oscar Cardenas | TE | UTSA | 23 | 26 | 376 | 2 | 113.0% | +1.27 |
| 15 | Noah Frith | WR | LIB | 24 | 24 | 424 | 1 | 100.0% | +1.26 |
| 16 | Jake Roberts | TE | UNT | 25 | 26 | 373 | 2 | 104.0% | +1.26 |
| 17 | Mario Williams | WR | USC | 34 | 28 | 519 | 5 | 82.4% | +1.26 |
| 18 | Tyrone Howell | WR | ULM | 51 | 50 | 852 | 6 | 98.0% | +1.26 |
| 19 | Devin Ravenel | WR | JMU | 19 | 24 | 313 | 7 | 126.3% | +1.25 |
| 20 | Dane Key | WR | UK | 35 | 31 | 472 | 6 | 88.6% | +1.24 |
| 21 | Jaray Jenkins | WR | LSU | 36 | 27 | 404 | 6 | 75.0% | +1.24 |
| 22 | Frank Peasant | RB | MTSU | 25 | 26 | 276 | 2 | 104.0% | +1.23 |
| 23 | Tez Johnson | WR | TROY | 59 | 52 | 818 | 4 | 88.1% | +1.23 |
| 24 | Keanu Hill | TE | BYU | 36 | 36 | 572 | 7 | 100.0% | +1.22 |
| 25 | Dorian Singer | WR | ARIZ | 68 | 66 | 1,105 | 6 | 97.1% | +1.20 |
| 26 | Justin Lockhart | WR | SJSU | 36 | 34 | 566 | 0 | 94.4% | +1.20 |
| 27 | Matt Landers | WR | ARK | 55 | 44 | 780 | 7 | 80.0% | +1.20 |
| 28 | Demario Douglas | WR | LIB | 75 | 72 | 977 | 6 | 96.0% | +1.20 |
| 29 | Cyrus Allen | WR | LT | 30 | 23 | 509 | 4 | 76.7% | +1.18 |
| 30 | Jordan Kerley | WR | SMU | 36 | 31 | 538 | 5 | 86.1% | +1.18 |
| 31 | Luke Lachey | TE | IOWA | 30 | 25 | 362 | 3 | 83.3% | +1.16 |
| 32 | Oronde Gadsden II | TE | SYR | 56 | 54 | 891 | 6 | 96.4% | +1.16 |
| 33 | Bryan Thompson | WR | ASU | 29 | 25 | 377 | 0 | 86.2% | +1.16 |
| 34 | Elijah Spencer | WR | CLT | 58 | 57 | 943 | 9 | 98.3% | +1.15 |
| 35 | Elijah Cooks | WR | SJSU | 69 | 64 | 989 | 10 | 92.8% | +1.15 |
| 36 | Jaelen Gill | WR | BC | 31 | 27 | 388 | 0 | 87.1% | +1.14 |
| 37 | Kobe Hudson | WR | UCF | 45 | 34 | 578 | 7 | 75.6% | +1.14 |
| 38 | Isaiah Winstead | WR | ECU | 65 | 82 | 1,013 | 4 | 126.2% | +1.14 |
| 39 | Tyjon Lindsey | WR | ORST | 31 | 28 | 310 | 1 | 90.3% | +1.13 |
| 40 | Tayvion Robinson | WR | UK | 40 | 35 | 470 | 3 | 87.5% | +1.13 |
| 41 | Jamal Turner | TE | TOL | 28 | 26 | 325 | 8 | 92.9% | +1.12 |
| 42 | Jared Wayne | WR | PITT | 73 | 55 | 1,006 | 5 | 75.3% | +1.11 |
| 43 | Gavin Holmes | WR | BAY | 28 | 23 | 474 | 3 | 82.1% | +1.10 |
| 44 | Matthew Golden | WR | HOU | 44 | 36 | 567 | 7 | 81.8% | +1.10 |
| 45 | Giovanni Sanders | WR | ASU | 39 | 40 | 500 | 1 | 102.6% | +1.10 |
| 46 | Tanner McLachlan | TE | ARIZ | 36 | 34 | 456 | 2 | 94.4% | +1.10 |
| 47 | Alex Adams | WR | AKR | 51 | 56 | 832 | 8 | 109.8% | +1.10 |
| 48 | Marcus Washington | WR | NEB | 39 | 31 | 471 | 1 | 79.5% | +1.10 |
| 49 | Donovan Ollie | WR | WSU | 37 | 43 | 491 | 3 | 116.2% | +1.10 |
| 50 | Nathaniel Dell | WR | HOU | 108 | 103 | 1,354 | 15 | 95.4% | +1.09 |
| 51 | Cornelius Johnson | WR | MICH | 39 | 30 | 469 | 6 | 76.9% | +1.09 |
| 52 | Zane Pope | WR | FRES | 44 | 44 | 554 | 3 | 100.0% | +1.09 |
| 53 | Christan Horn | WR | APP | 39 | 34 | 620 | 4 | 87.2% | +1.08 |
| 54 | Caden Prieskorn | TE | MEM | 48 | 46 | 593 | 6 | 95.8% | +1.08 |
| 55 | Xavier White | WR | TTU | 45 | 42 | 561 | 3 | 93.3% | +1.08 |
| 56 | Brenton Strange | TE | PSU | 32 | 32 | 362 | 5 | 100.0% | +1.07 |
| 57 | Jermaine Braddock | WR | SJSU | 26 | 25 | 289 | 0 | 96.2% | +1.07 |
| 58 | Jake Bobo | WR | UCLA | 70 | 54 | 789 | 7 | 77.1% | +1.07 |
| 59 | KeSean Carter | WR | HOU | 39 | 36 | 507 | 4 | 92.3% | +1.07 |
| 60 | Dominic Lovett | WR | MIZ | 56 | 56 | 846 | 3 | 100.0% | +1.07 |
| 61 | Ja'Cyais Credle | WR | GAST | 32 | 29 | 370 | 2 | 90.6% | +1.06 |
| 62 | De'Zhaun Stribling | WR | WSU | 44 | 51 | 602 | 5 | 115.9% | +1.04 |
| 63 | Jahmal Banks | WR | WAKE | 49 | 39 | 564 | 8 | 79.6% | +1.04 |
| 64 | Malik Heath | WR | MISS | 58 | 52 | 834 | 4 | 89.7% | +1.03 |
| 65 | Shae Wyatt | WR | TULN | 39 | 35 | 692 | 7 | 89.7% | +1.03 |
| 66 | Cameron Sullivan-Brown | WR | MASS | 32 | 27 | 373 | 2 | 84.4% | +1.02 |
| 67 | Brian Cobbs | WR | USU | 70 | 69 | 814 | 4 | 98.6% | +1.02 |
| 68 | Daewood Davis | WR | WKU | 66 | 63 | 872 | 7 | 95.5% | +1.02 |
| 69 | CJ Dippre | TE | MD | 25 | 30 | 314 | 3 | 120.0% | +1.02 |
| 70 | Jeshaun Jones | WR | MD | 34 | 40 | 478 | 4 | 117.6% | +1.02 |
| 71 | Austin Williams | WR | MSST | 35 | 32 | 269 | 5 | 91.4% | +1.01 |
| 72 | Jacob Cowing | WR | ARIZ | 89 | 84 | 1,026 | 7 | 94.4% | +1.01 |
| 73 | Grant DuBose | WR | CLT | 62 | 64 | 792 | 9 | 103.2% | +1.01 |
| 74 | Rivaldo Fairweather | TE | FIU | 36 | 28 | 426 | 3 | 77.8% | +1.01 |
| 75 | Antwane Wells Jr. | WR | SC | 72 | 63 | 898 | 6 | 87.5% | +1.01 |
| 76 | Malik Nabers | WR | LSU | 71 | 63 | 854 | 2 | 88.7% | +1.01 |
| 77 | Rara Thomas | WR | MSST | 50 | 44 | 626 | 7 | 88.0% | +1.01 |
| 78 | Griffin Hebert | TE | LT | 29 | 23 | 431 | 3 | 79.3% | +0.99 |
| 79 | Jermaine Burton | WR | ALA | 49 | 37 | 590 | 6 | 75.5% | +0.99 |
| 80 | Jeremiah Hunter | WR | CAL | 73 | 60 | 965 | 5 | 82.2% | +0.98 |
| 81 | Luke McCaffrey | WR | RICE | 53 | 51 | 656 | 6 | 96.2% | +0.98 |
| 82 | Montana Lemonious-Craig | WR | COLO | 29 | 23 | 359 | 3 | 79.3% | +0.98 |
| 83 | Elijah Metcalf | WR | MTSU | 26 | 25 | 305 | 2 | 96.2% | +0.98 |
| 84 | Jaylen Hall | WR | WKU | 51 | 59 | 731 | 5 | 115.7% | +0.98 |
| 85 | Jabre Barber | WR | TROY | 27 | 25 | 351 | 2 | 92.6% | +0.98 |
| 86 | Loic Fouonji | WR | TTU | 28 | 27 | 351 | 3 | 96.4% | +0.97 |
| 87 | Mekhi Shaw | WR | SDSU | 32 | 29 | 349 | 3 | 90.6% | +0.97 |
| 88 | RJ Maryland | TE | SMU | 29 | 27 | 290 | 6 | 93.1% | +0.97 |
| 89 | Roderic Burns | WR | UNT | 42 | 37 | 650 | 1 | 88.1% | +0.96 |
| 90 | Javon Harvey | WR | ODU | 35 | 31 | 573 | 4 | 88.6% | +0.96 |
| 91 | Troy Franklin | WR | ORE | 57 | 56 | 867 | 8 | 98.2% | +0.96 |
| 92 | Tyson Mobley | WR | CCU | 40 | 36 | 478 | 5 | 90.0% | +0.96 |
| 93 | Jerand Bradley | WR | TTU | 51 | 43 | 656 | 5 | 84.3% | +0.95 |
| 94 | Tre Harris | WR | LT | 76 | 66 | 954 | 10 | 86.8% | +0.95 |
| 95 | Michael Wilson | WR | STAN | 34 | 26 | 418 | 4 | 76.5% | +0.95 |
| 96 | Jalen Moreno-Cropper | WR | FRES | 66 | 71 | 958 | 5 | 107.6% | +0.94 |
| 97 | David Martin-Robinson | TE | TEM | 32 | 33 | 366 | 2 | 103.1% | +0.94 |
| 98 | Lideatrick Griffin | WR | MSST | 39 | 35 | 449 | 4 | 89.7% | +0.94 |
| 99 | Chuck Montgomery | WR | MRSH | 28 | 34 | 394 | 1 | 121.4% | +0.94 |
| 100 | Ricky Pearsall | WR | FLA | 45 | 29 | 596 | 5 | 64.4% | +0.94 |
| 101 | Lawrence Arnold | WR | KU | 45 | 36 | 597 | 4 | 80.0% | +0.93 |
| 102 | Jakarius Caston | WR | USM | 29 | 27 | 352 | 4 | 93.1% | +0.93 |
| 103 | Trey Knox | TE | ARK | 28 | 26 | 296 | 5 | 92.9% | +0.93 |
| 104 | Tyrell Shavers | WR | SDSU | 39 | 34 | 581 | 3 | 87.2% | +0.92 |
| 105 | Sam James | WR | WVU | 59 | 46 | 745 | 6 | 78.0% | +0.92 |
| 106 | Caullin Lacy | WR | USA | 66 | 58 | 755 | 6 | 87.9% | +0.92 |
| 107 | Jha'Quan Jackson | WR | TULN | 37 | 32 | 467 | 2 | 86.5% | +0.92 |
| 108 | Brenden Rice | WR | USC | 41 | 33 | 437 | 2 | 80.5% | +0.92 |
| 109 | Samuel Brown | WR | HOU | 49 | 41 | 471 | 4 | 83.7% | +0.92 |
| 110 | Jerjuan Newton | WR | TOL | 52 | 48 | 788 | 9 | 92.3% | +0.92 |
| 111 | Quentin Skinner | WR | KU | 28 | 25 | 436 | 5 | 89.3% | +0.91 |
| 112 | Taye Barber | WR | TCU | 44 | 34 | 593 | 4 | 77.3% | +0.91 |
| 113 | Johnnie Lang | RB | ARST | 25 | 24 | 238 | 3 | 96.0% | +0.90 |
| 114 | Barrett Banister | WR | MIZ | 36 | 36 | 403 | 0 | 100.0% | +0.90 |
| 115 | Quian Williams | WR | BUF | 57 | 54 | 613 | 4 | 94.7% | +0.90 |
| 116 | Seydou Traore | TE | ARST | 53 | 50 | 655 | 4 | 94.3% | +0.90 |
| 117 | Eddie Lewis | WR | MEM | 46 | 37 | 532 | 5 | 80.4% | +0.89 |
| 118 | Taylor Morin | WR | WAKE | 56 | 44 | 545 | 7 | 78.6% | +0.89 |
| 119 | Henry Pearson | TE | APP | 32 | 25 | 329 | 5 | 78.1% | +0.89 |
| 120 | Tahj Washington | WR | USC | 50 | 45 | 676 | 6 | 90.0% | +0.89 |
| 121 | Tory Horton | WR | CSU | 83 | 71 | 1,131 | 8 | 85.5% | +0.89 |
| 122 | Michael Jefferson | WR | UL | 60 | 51 | 810 | 7 | 85.0% | +0.89 |
| 123 | Monaray Baldwin | WR | BAY | 46 | 33 | 565 | 4 | 71.7% | +0.89 |
| 124 | Amare Jones | WR | GASO | 35 | 35 | 483 | 6 | 100.0% | +0.89 |
| 125 | Chase Cota | WR | ORE | 35 | 33 | 455 | 2 | 94.3% | +0.89 |
| 126 | Josh Henderson | RB | IU | 28 | 24 | 274 | 4 | 85.7% | +0.89 |
| 127 | Tanner Knue | WR | EMU | 49 | 42 | 591 | 9 | 85.7% | +0.89 |
| 128 | Ke'Shawn Williams | WR | WAKE | 51 | 39 | 553 | 1 | 76.5% | +0.89 |
| 129 | Tyrick James | TE | TULN | 29 | 25 | 285 | 5 | 86.2% | +0.88 |
| 130 | Antoine Green | WR | UNC | 60 | 43 | 798 | 7 | 71.7% | +0.88 |
| 131 | Bryson Nesbit | TE | UNC | 41 | 32 | 470 | 3 | 78.0% | +0.88 |
| 132 | C.J. Johnson | WR | ECU | 50 | 60 | 933 | 9 | 120.0% | +0.88 |
| 133 | Kacper Rutkiewicz | WR | NIU | 36 | 26 | 432 | 6 | 72.2% | +0.88 |
| 134 | Zay Flowers | WR | BC | 89 | 78 | 1,077 | 12 | 87.6% | +0.88 |
| 135 | Marvin Harrison Jr. | WR | OSU | 101 | 72 | 1,157 | 12 | 71.3% | +0.88 |
| 136 | Corey Dyches | TE | MD | 34 | 35 | 449 | 3 | 102.9% | +0.88 |
| 137 | Colbie Young | WR | MIA | 35 | 32 | 376 | 5 | 91.4% | +0.88 |
| 138 | Dalton Kincaid | TE | UTAH | 73 | 70 | 890 | 8 | 95.9% | +0.88 |
| 139 | Chimere Dike | WR | WIS | 43 | 44 | 653 | 6 | 102.3% | +0.87 |
| 140 | Keon Coleman | WR | MSU | 71 | 58 | 798 | 7 | 81.7% | +0.87 |
| 141 | Trea Shropshire | WR | UAB | 52 | 35 | 740 | 5 | 67.3% | +0.87 |
| 142 | Jaylin Lane | WR | MTSU | 66 | 59 | 829 | 4 | 89.4% | +0.87 |
| 143 | Tejhaun Palmer | WR | UAB | 34 | 27 | 461 | 2 | 79.4% | +0.87 |
| 144 | Corey Gammage | WR | MRSH | 32 | 49 | 724 | 5 | 153.1% | +0.87 |
| 145 | TJ Sheffield | WR | PUR | 45 | 39 | 424 | 3 | 86.7% | +0.86 |
| 146 | Elijah Higgins | WR | STAN | 67 | 59 | 704 | 2 | 88.1% | +0.86 |
| 147 | Jacob Copeland | WR | MD | 24 | 26 | 376 | 2 | 108.3% | +0.85 |
| 148 | Nakia Watson | RB | WSU | 27 | 29 | 290 | 4 | 107.4% | +0.85 |
| 149 | Billy Bowens | WR | BOIS | 36 | 30 | 449 | 4 | 83.3% | +0.85 |
| 150 | Tyler Hudson | WR | LOU | 85 | 69 | 1,034 | 2 | 81.2% | +0.84 |
| 151 | Sam Wiglusz | WR | OHIO | 74 | 70 | 856 | 11 | 94.6% | +0.84 |
| 152 | Jared Brown | WR | CCU | 55 | 45 | 759 | 6 | 81.8% | +0.84 |
| 153 | Demeer Blankumsee | WR | TOL | 40 | 37 | 470 | 3 | 92.5% | +0.84 |
| 154 | Brayden Willis | TE | OU | 39 | 35 | 456 | 7 | 89.7% | +0.84 |
| 155 | Leyton Smithson | WR | WSU | 26 | 27 | 217 | 1 | 103.8% | +0.84 |
| 156 | Jeff Foreman | WR | ARST | 32 | 30 | 491 | 4 | 93.8% | +0.83 |
| 157 | Bradley Rozner | WR | RICE | 48 | 41 | 834 | 9 | 85.4% | +0.83 |
| 158 | Neal Johnson | TE | UL | 25 | 23 | 283 | 2 | 92.0% | +0.83 |
| 159 | Nate McCollum | WR | GT | 65 | 60 | 655 | 3 | 92.3% | +0.83 |
| 160 | Frank Ladson Jr. | WR | MIA | 28 | 27 | 298 | 1 | 96.4% | +0.83 |
| 161 | Tre Mosley | WR | MSU | 40 | 35 | 359 | 4 | 87.5% | +0.83 |
| 162 | Tyler Scott | WR | CIN | 63 | 55 | 899 | 9 | 87.3% | +0.83 |
| 163 | Giles Jackson | WR | WASH | 31 | 28 | 328 | 1 | 90.3% | +0.82 |
| 164 | Deshon Stoudemire | WR | TROY | 49 | 38 | 491 | 2 | 77.6% | +0.82 |
| 165 | Malik Knowles | WR | KSU | 59 | 47 | 719 | 2 | 79.7% | +0.82 |
| 166 | Rome Odunze | WR | WASH | 96 | 70 | 1,088 | 7 | 72.9% | +0.82 |
| 167 | Nikko Remigio | WR | FRES | 71 | 69 | 768 | 5 | 97.2% | +0.82 |
| 168 | Brycen Tremayne | WR | STAN | 44 | 38 | 490 | 3 | 86.4% | +0.82 |
| 169 | Moose Muhammad III | WR | TA&M | 59 | 38 | 610 | 4 | 64.4% | +0.82 |
| 170 | Ja'Lynn Polk | WR | WASH | 57 | 38 | 649 | 6 | 66.7% | +0.81 |
| 171 | Jason Brownlee | WR | USM | 62 | 52 | 819 | 7 | 83.9% | +0.81 |
| 172 | Traeshon Holden | WR | ALA | 33 | 25 | 331 | 6 | 75.8% | +0.81 |
| 173 | Trey Palmer | WR | NEB | 90 | 71 | 1,043 | 9 | 78.9% | +0.81 |
| 174 | Emeka Egbuka | WR | OSU | 90 | 66 | 1,039 | 9 | 73.3% | +0.80 |
| 175 | Amad Anderson Jr. | WR | TEM | 36 | 38 | 479 | 4 | 105.6% | +0.80 |
| 176 | Rashee Rice | WR | SMU | 104 | 96 | 1,355 | 10 | 92.3% | +0.80 |
| 177 | Duece Watts | WR | TULN | 44 | 31 | 574 | 8 | 70.5% | +0.80 |
| 178 | Brian Hightower | WR | ILL | 42 | 37 | 452 | 2 | 88.1% | +0.80 |
| 179 | Joel Wilson | TE | CMU | 48 | 44 | 445 | 6 | 91.7% | +0.80 |
| 180 | Reynaldo Flores | RB | UTEP | 63 | 49 | 539 | 1 | 77.8% | +0.80 |
| 181 | Will Mallory | TE | MIA | 48 | 42 | 538 | 3 | 87.5% | +0.80 |
| 182 | Puka Nacua | WR | BYU | 42 | 48 | 625 | 5 | 114.3% | +0.80 |
| 183 | Rakim Jarrett | WR | MD | 41 | 40 | 471 | 3 | 97.6% | +0.79 |
| 184 | Terrell Vaughn | WR | USU | 48 | 53 | 620 | 5 | 110.4% | +0.79 |
| 185 | James Bostic | WR | OHIO | 40 | 32 | 592 | 1 | 80.0% | +0.79 |
| 186 | Sam LaPorta | TE | IOWA | 61 | 53 | 600 | 1 | 86.9% | +0.79 |
| 187 | Malachai Jones | WR | TLSA | 56 | 37 | 470 | 2 | 66.1% | +0.79 |
| 188 | Erik Brooks | WR | FRES | 35 | 34 | 351 | 3 | 97.1% | +0.78 |
| 189 | Dante Cephas | WR | KENT | 47 | 48 | 744 | 3 | 102.1% | +0.78 |
| 190 | Phillip Brooks | WR | KSU | 52 | 41 | 543 | 4 | 78.8% | +0.77 |
| 191 | Mason Fairchild | TE | KU | 31 | 29 | 363 | 5 | 93.5% | +0.77 |
| 192 | Justin Shorter | WR | FLA | 49 | 29 | 577 | 2 | 59.2% | +0.77 |
| 193 | Money Parks | WR | UTAH | 31 | 25 | 402 | 2 | 80.6% | +0.77 |
| 194 | Jordan Moore | WR | DUKE | 61 | 57 | 643 | 5 | 93.4% | +0.76 |
| 195 | Tre Tucker | WR | CIN | 58 | 52 | 672 | 3 | 89.7% | +0.76 |
| 196 | Tyrin Smith | WR | UTEP | 90 | 72 | 1,047 | 7 | 80.0% | +0.76 |
| 197 | Marshon Ford | TE | LOU | 39 | 31 | 421 | 2 | 79.5% | +0.76 |
| 198 | Luke Grimm | WR | KU | 51 | 42 | 456 | 5 | 82.4% | +0.76 |
| 199 | Charlie Jones | WR | PUR | 112 | 110 | 1,361 | 12 | 98.2% | +0.76 |
| 200 | Shocky Jacques-Louis | WR | AKR | 61 | 69 | 817 | 2 | 113.1% | +0.76 |
| 201 | Nico Ragaini | WR | IOWA | 38 | 32 | 367 | 1 | 84.2% | +0.75 |
| 202 | Michael Mathison | WR | WKU | 43 | 50 | 583 | 3 | 116.3% | +0.75 |
| 203 | Jalen Wayne | WR | USA | 78 | 56 | 797 | 9 | 71.8% | +0.75 |
| 204 | Keylon Stokes | WR | TLSA | 102 | 76 | 1,224 | 8 | 74.5% | +0.75 |
| 205 | Ja'Corey Brooks | WR | ALA | 57 | 37 | 623 | 7 | 64.9% | +0.74 |
| 206 | Donavon Greene | WR | WAKE | 54 | 36 | 615 | 6 | 66.7% | +0.74 |
| 207 | Javon Baker | WR | UCF | 64 | 54 | 747 | 5 | 84.4% | +0.74 |
| 208 | Devin Voisin | WR | USA | 65 | 53 | 729 | 4 | 81.5% | +0.74 |
| 209 | Devaughn Vele | WR | UTAH | 58 | 50 | 595 | 5 | 86.2% | +0.73 |
| 210 | Jonathan Mingo | WR | MISS | 60 | 48 | 809 | 5 | 80.0% | +0.73 |
| 211 | Jaden Walley | WR | MSST | 33 | 29 | 305 | 3 | 87.9% | +0.73 |
| 212 | Xavier Weaver | WR | USF | 62 | 53 | 718 | 6 | 85.5% | +0.73 |
| 213 | Elijhah Badger | WR | ASU | 67 | 70 | 866 | 7 | 104.5% | +0.73 |
| 214 | Davis Allen | TE | CLEM | 39 | 35 | 394 | 5 | 89.7% | +0.73 |
| 215 | Tyrone Broden | WR | BGSU | 39 | 30 | 473 | 6 | 76.9% | +0.73 |
| 216 | Var'Keyes Gumms | TE | UNT | 35 | 33 | 451 | 5 | 94.3% | +0.73 |
| 217 | Jevin Frett | WR | ULM | 30 | 30 | 382 | 2 | 100.0% | +0.73 |
| 218 | Malachi Carter | WR | GT | 32 | 23 | 342 | 2 | 71.9% | +0.73 |
| 219 | Brayden Cosper | WR | BYU | 30 | 27 | 351 | 1 | 90.0% | +0.73 |
| 220 | Jalin Hyatt | WR | TENN | 83 | 67 | 1,267 | 15 | 80.7% | +0.72 |
| 221 | Dalvin Smith | WR | WKU | 27 | 29 | 298 | 3 | 107.4% | +0.72 |
| 222 | Jadon Haselwood | WR | ARK | 63 | 59 | 702 | 3 | 93.7% | +0.72 |
| 223 | Jose Barbon | WR | TEM | 88 | 71 | 910 | 2 | 80.7% | +0.72 |
| 224 | Skyler Bell | WR | WIS | 33 | 29 | 439 | 5 | 87.9% | +0.72 |
| 225 | Joshua Cephus | WR | UTSA | 99 | 87 | 985 | 6 | 87.9% | +0.72 |
| 226 | LaJohntay Wester | WR | FAU | 55 | 62 | 719 | 8 | 112.7% | +0.72 |
| 227 | Bub Means | WR | PITT | 28 | 23 | 317 | 1 | 82.1% | +0.71 |
| 228 | Luke Schoonmaker | TE | MICH | 42 | 34 | 386 | 3 | 81.0% | +0.71 |
| 229 | Kaden Prather | WR | WVU | 57 | 52 | 501 | 3 | 91.2% | +0.71 |
| 230 | Javon Ivory | WR | MEM | 56 | 46 | 586 | 2 | 82.1% | +0.71 |
| 231 | Robert Ferrel | WR | WSU | 47 | 46 | 517 | 4 | 97.9% | +0.71 |
| 232 | Tre'Shaun Harrison | WR | ORST | 55 | 52 | 604 | 4 | 94.5% | +0.71 |
| 233 | J. Michael Sturdivant | WR | CAL | 85 | 65 | 755 | 7 | 76.5% | +0.71 |
| 234 | Devin Maddox | WR | TOL | 44 | 38 | 536 | 3 | 86.4% | +0.71 |
| 235 | Michael Mayer | TE | ND | 77 | 67 | 809 | 9 | 87.0% | +0.71 |
| 236 | Savion Williams | WR | TCU | 41 | 29 | 392 | 4 | 70.7% | +0.70 |
| 237 | De'Corian Clark | WR | UTSA | 59 | 51 | 741 | 8 | 86.4% | +0.70 |
| 238 | Sam Pinckney | WR | CCU | 86 | 68 | 932 | 3 | 79.1% | +0.70 |
| 239 | Jordan Smith | TE | TEM | 30 | 25 | 346 | 4 | 83.3% | +0.70 |
| 240 | Justin McGriff | WR | USU | 31 | 31 | 450 | 4 | 100.0% | +0.70 |
| 241 | Michael Wiley | RB | ARIZ | 35 | 36 | 349 | 3 | 102.9% | +0.70 |
| 242 | Jalen McMillan | WR | WASH | 96 | 71 | 1,040 | 8 | 74.0% | +0.70 |
| 243 | Isaiah Esdale | WR | RICE | 47 | 39 | 461 | 0 | 83.0% | +0.70 |
| 244 | Nick Williams | WR | UNLV | 29 | 28 | 435 | 2 | 96.6% | +0.69 |
| 245 | Jamari Gassett | WR | BUF | 23 | 27 | 348 | 2 | 117.4% | +0.69 |
| 246 | A.T. Perry | WR | WAKE | 101 | 70 | 980 | 11 | 69.3% | +0.69 |
| 247 | Odieu Hiliare | WR | BGSU | 61 | 55 | 720 | 6 | 90.2% | +0.69 |
| 248 | Jesse Matthews | WR | SDSU | 42 | 38 | 409 | 3 | 90.5% | +0.69 |
| 249 | Malachi Corley | WR | WKU | 81 | 90 | 1,179 | 9 | 111.1% | +0.69 |
| 250 | Rufus Harvey | WR | MSST | 56 | 50 | 472 | 3 | 89.3% | +0.69 |
| 251 | Brashard Smith | RB | MIA | 37 | 33 | 308 | 0 | 89.2% | +0.68 |
| 252 | Barion Brown | WR | UK | 56 | 45 | 604 | 4 | 80.4% | +0.68 |
| 253 | Mac Hippenhammer | WR | M-OH | 47 | 52 | 726 | 8 | 110.6% | +0.68 |
| 254 | Champ Flemings | WR | ARST | 41 | 41 | 492 | 1 | 100.0% | +0.68 |
| 255 | Damon Ward Jr. | WR | UNT | 23 | 24 | 324 | 3 | 104.3% | +0.68 |
| 256 | Ladd McConkey | WR | UGA | 63 | 51 | 675 | 5 | 81.0% | +0.68 |
| 257 | Ronnie Bell | WR | MICH | 78 | 56 | 754 | 3 | 71.8% | +0.67 |
| 258 | Johnny Langan | TE | RUTG | 32 | 31 | 296 | 1 | 96.9% | +0.67 |
| 259 | Ryan Jones | TE | ECU | 31 | 41 | 413 | 4 | 132.3% | +0.67 |
| 260 | Bucky Irving | RB | ORE | 27 | 30 | 300 | 3 | 111.1% | +0.67 |
| 261 | Parker Washington | WR | PSU | 56 | 46 | 611 | 2 | 82.1% | +0.67 |
| 262 | Kaleb Smith | WR | VT | 48 | 37 | 674 | 3 | 77.1% | +0.66 |
| 263 | Blake Whiteheart | TE | WAKE | 32 | 23 | 287 | 3 | 71.9% | +0.66 |
| 264 | Brock Bowers | TE | UGA | 70 | 52 | 726 | 6 | 74.3% | +0.66 |
| 265 | Malik Rutherford | WR | GT | 25 | 23 | 225 | 0 | 92.0% | +0.66 |
| 266 | Josh Whyle | TE | CIN | 41 | 32 | 326 | 3 | 78.0% | +0.66 |
| 267 | Pat Bryant | WR | ILL | 42 | 33 | 450 | 2 | 78.6% | +0.66 |
| 268 | Jalin Conyers | TE | ASU | 40 | 37 | 422 | 5 | 92.5% | +0.66 |
| 269 | Ja'Tavion Sanders | TE | TEX | 58 | 49 | 577 | 5 | 84.5% | +0.66 |
| 270 | Brennan Presley | WR | OKST | 74 | 61 | 739 | 2 | 82.4% | +0.66 |
| 271 | John Humphreys | WR | STAN | 35 | 29 | 348 | 1 | 82.9% | +0.65 |
