Passer Rating vs EPA: Which Tells You More?
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →| Season | Quarterbacks (starts) | Top receivers (targets) | Pass Yds | TD-INT |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cale Hellums (4) | Brady Anderson 13, Zach Mundell 10, Samari Howard 10 | 380 | 3-1 |
| 2025 | Cale Hellums (9), Dewayne Coleman (3) | Noah Short 48, Brady Anderson 20, Samari Howard 15 | 1,083 | 6-5 |
| 2024 | Bryson Daily (11), Dewayne Coleman (1) | Casey Reynolds 22, Noah Short 21, Cam Schurr 8 | 927 | 7-4 |
| 2023 | Bryson Daily (10), Champ Harris (2) | Noah Short 25, Casey Reynolds 24, Ay'Jaun Marshall 21 | 1,238 | 7-11 |
| 2022 | Tyhier Tyler (7), Jemel Jones (3), Cade Ballard (2) | Isaiah Alston 27, Braheam Murphy 14, Ay'Jaun Marshall 7 | 785 | 5-4 |
| 2021 | Christian Anderson (8), Jabari Laws (2), Tyhier Tyler (2) | Isaiah Alston 30, Tyrell Robinson 15, Braheam Murphy 7 | 1,175 | 10-3 |
| 2020 | Christian Anderson (4), Tyhier Tyler (3), Jemel Jones (2), Cade Ballard (2) | Tyrell Robinson 11, Michael Roberts 7, Brandon Walters 7 | 485 | 4-5 |
| 2019 | Kelvin Hopkins Jr. (8), Jabari Laws (4), Christian Anderson (1) | Camden Harrison 38, Artice Hobbs IV 26, Kell Walker 11 | 1,083 | 6-7 |
| 2018 | Kelvin Hopkins Jr. (11), Cam Thomas (1) | Kell Walker 17, Jordan Asberry 14, Glen Coates 13 | 954 | 6-1 |
| 2017 | Ahmad Bradshaw (10), Kelvin Hopkins Jr. (1) | Kell Walker 11, Jermaine Adams 9, John Trainor 7 | 371 | 2-5 |
| 2016 | Ahmad Bradshaw (10), Chris Carter (1) | Edgar Poe 28, Jeff Ejekam 14, Christian Poe 11 | 847 | 7-10 |
| 2015 | Ahmad Bradshaw (7), A.J. Schurr (3), Chris Carter (2) | Edgar Poe 28, John Trainor 11, DeAndre Bell 11 | 1,133 | 10-9 |
| 2014 | Angel Santiago (10), A.J. Schurr (2) | Edgar Poe 18, Xavier Moss 15, Tony Giovannelli 12 | 720 | 3-2 |
| 2013 | Angel Santiago (10), A.J. Schurr (1), Terry Baggett (1) | Xavier Moss 62, Chevaughn Lawrence 20, Anthony Stephens 16 | 952 | 4-3 |
| 2012 | Trent Steelman (12) | Chevaughn Lawrence 33, Patrick Laird 28, Raymond Maples 13 | 797 | 3-2 |
| 2011 | Trent Steelman (8), Max Jenkins (2), Angel Santiago (2) | Davyd Brooks 23, Jared McFarlin 17, Malcolm Brown 11 | 605 | 5-4 |
College starts are inferred: the team's first passer in each game.
| Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brady Anderson | WR | 13 | 7 | 102 | 0 |
| Zach Mundell | WR | 10 | 7 | 84 | 1 |
| Samari Howard | WR | 10 | 7 | 73 | 0 |
| Parker Poloskey | TE | 4 | 3 | 28 | 1 |
| Tobi Olawole | WR | 3 | 1 | 37 | 0 |
| Stratton Fuller | WR | 2 | 2 | 13 | 0 |
| Godspower Nwawuihe | RB | 2 | 2 | 24 | 1 |
| David Clerk | WR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Smith | RB | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Tex Brannan | TE | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Stroman Bridges | WR | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Brady Mott | WR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Week | Opponent | Result | Quarterback | Cmp-Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | vs bryant | W 59-3 | Cale Hellums | 7-13 | 79 | 0 | 0 |
| Week 2 | vs USF | L 24-28 | Cale Hellums | 9-10 | 114 | 2 | 0 |
| Week 4 | at TEM | W 21-17 | Cale Hellums | 3-6 | 36 | 0 | 0 |
| Week 5 | at LT | L 29-31 | Cale Hellums | 12-24 | 151 | 1 | 1 |
| QB → Receiver | Tgt | Cmp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Cale Hellums → Brady Anderson | 13 | 7 | 102 | 0 |
| Cale Hellums → Zach Mundell | 10 | 6 | 70 | 1 |
| Cale Hellums → Samari Howard | 10 | 7 | 73 | 0 |
What the box score cannot tell you about the people behind the pass.
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →Completion percentage over expected gives credit for difficult completions. Here is how ACE measures it.
Read Article →A sack is the rush, the line and the decision. Why our dropback stats count them.
Read Article →Learn the break down of ten mind-body recovery tools, each backed by science, including how and when to use them to perform at your peak.