Passer Rating vs EPA: Which Tells You More?
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →| Season | Quarterbacks (starts) | Top receivers (targets) | Pass Yds | TD-INT |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carter Jones (3), Luke Duncan (1) | Damien Morgan 26, Gary Givens III 16, Donnie Cheers 15 | 723 | 4-5 |
| 2025 | Carter Jones (7), Chubba Purdy (4), AJ Bianco (1) | Jett Carpenter 44, Marcus Bellon 41, Dakota Thomas 40 | 1,777 | 10-15 |
| 2024 | Brendon Lewis (11), Chubba Purdy (1), Marcus Bellon (1) | Jaden Smith 61, Cortez Braham Jr. 55, Marcus Bellon 37 | 2,710 | 19-8 |
| 2023 | Brendon Lewis (9), AJ Bianco (3) | Dalevon Campbell 40, John Jackson III 39, Spencer Curtis 34 | 2,075 | 6-9 |
| 2022 | Nate Cox (7), Shane Illingworth (4) | BJ Casteel 85, Dalevon Campbell 70, Jamaal Bell 50 | 2,321 | 7-7 |
| 2021 | Carson Strong (12) | Romeo Doubs 99, Cole Turner 87, Melquan Stovall 66 | 4,391 | 35-8 |
| 2020 | Carson Strong (8) | Romeo Doubs 83, Cole Turner 65, Melquan Stovall 41 | 2,581 | 21-4 |
| 2019 | Carson Strong (9), Malik Henry (2), Cristian Solano (1) | Elijah Cooks 93, Romeo Doubs 71, Dominic Christian 48 | 2,803 | 13-13 |
| 2018 | Ty Gangi (11), Cristian Solano (1) | McLane Mannix 93, Kaleb Fossum 88, Romeo Doubs 65 | 3,372 | 24-14 |
| 2017 | Ty Gangi (10), Kaymen Cureton (2) | Wyatt Demps 100, McLane Mannix 93, Brendan O'Leary-Orange 58 | 3,236 | 30-15 |
| 2016 | Tyler Stewart (7), Ty Gangi (4) | Wyatt Demps 68, Jerico Richardson 55, Hasaan Henderson 34 | 2,130 | 16-8 |
| 2015 | Tyler Stewart (12) | Jerico Richardson 103, Hasaan Henderson 81, Wyatt Demps 43 | 2,046 | 15-7 |
| 2014 | Cody Fajardo (11) | Richy Turner 86, Jerico Richardson 75, Hasaan Henderson 58 | 2,221 | 17-10 |
| 2013 | Cody Fajardo (10), Tyler Stewart (1), Devin Combs (1) | Brandon Wimberly 136, Richy Turner 95, Aaron Bradley 59 | 2,967 | 17-5 |
| 2012 | Cody Fajardo (11), Devin Combs (1) | Brandon Wimberly 83, Richy Turner 75, Aaron Bradley 71 | 2,913 | 21-8 |
| 2011 | Cody Fajardo (7), Tyler Lantrip (5) | Rishard Matthews 131, Shane Anderson 64, Kolby Arendse 35 | 3,249 | 19-10 |
College starts are inferred: the team's first passer in each game.
| Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Damien Morgan | WR | 26 | 19 | 126 | 0 |
| Gary Givens III | WR | 16 | 7 | 164 | 0 |
| Donnie Cheers | WR | 15 | 6 | 121 | 1 |
| Dominic Kelley | RB | 11 | 6 | 48 | 0 |
| Marshaun Brown | WR | 9 | 6 | 62 | 1 |
| DJ Asiasi | TE | 8 | 5 | 39 | 1 |
| Herschel Turner | RB | 7 | 6 | 76 | 0 |
| Jaceon Doss | WR | 3 | 2 | 28 | 0 |
| Ky Woods | RB | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Trace Estes | TE | 1 | 1 | 37 | 0 |
| Don Henry | WR | 1 | 1 | 28 | 0 |
| Carter Eck | TE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Week | Opponent | Result | Quarterback | Cmp-Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | vs WKU | W 49-14 | Carter Jones | 9-16 | 163 | 2 | 1 |
| Week 2 | vs montana state | L 7-20 | AJ Bianco | 18-35 | 161 | 1 | 3 |
| Week 3 | at MTSU | L 20-27 | Carter Jones | 14-24 | 175 | 1 | 1 |
| Week 4 | vs AF | L 33-36 | Carter Jones | 18-31 | 224 | 0 | 0 |
| QB → Receiver | Tgt | Cmp | Yds | TD |
|---|---|---|---|---|
| Carter Jones → Damien Morgan | 19 | 13 | 96 | 1 |
| Carter Jones → Gary Givens III | 10 | 7 | 164 | 0 |
| Carter Jones → Dominic Kelley | 8 | 5 | 39 | 0 |
| Carter Jones → Marshaun Brown | 7 | 3 | 18 | 0 |
| Carter Jones → Donnie Cheers | 7 | 2 | 82 | 1 |
| AJ Bianco → Gary Givens III | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Duncan → Damien Morgan | 5 | 4 | 26 | 0 |
| Carter Jones → Herschel Turner | 5 | 4 | 66 | 0 |
What the box score cannot tell you about the people behind the pass.
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →Completion percentage over expected gives credit for difficult completions. Here is how ACE measures it.
Read Article →A sack is the rush, the line and the decision. Why our dropback stats count them.
Read Article →Learn the break down of ten mind-body recovery tools, each backed by science, including how and when to use them to perform at your peak.