Passer Rating vs EPA: Which Tells You More?
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →Ranked by EPA per Target. Qualified: 1.875 receptions per team game (the NFL's rate; the NCAA ranks receivers per game with no reception minimum). 2018 regular season. Counting stats are the official NCAA lines.
EPA per Target Receiving Yards Receptions Targets Receiving Touchdowns Catch Rate Yards per Target Yards per Reception Receiving Yards per Game Yards per Team Pass Attempt Target Share Success Rate per Target First-Down Rate per Target Passer Rating When Targeted Red Zone Targets 100-Yard Receiving Games Scrimmage Yards
| Rk | Player | Pos | Team | Tgt | Rec | Yds | TD | Catch% | EPA/Tgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry McLaurin | WR | OSU | 40 | 34 | 669 | 11 | 85.0% | +1.48 |
| 2 | Jaylen Waddle | WR | ALA | 51 | 41 | 803 | 7 | 80.4% | +1.27 |
| 3 | Joe Reed | WR | UVA | 33 | 24 | 455 | 7 | 72.7% | +1.23 |
| 4 | Seth Dawkins | WR | LOU | 9 | 25 | 329 | 1 | 277.8% | +1.17 |
| 5 | CeeDee Lamb | WR | OU | 73 | 56 | 1,046 | 10 | 76.7% | +1.13 |
| 6 | CJ Worton | WR | FIU | 53 | 36 | 620 | 6 | 67.9% | +1.06 |
| 7 | Line Latu | WR | EMU | 31 | 23 | 389 | 3 | 74.2% | +1.02 |
| 8 | Marcus Bennett | WR | AF | 36 | 24 | 465 | 3 | 66.7% | +1.01 |
| 9 | Damion Willis | WR | TROY | 60 | 43 | 775 | 8 | 71.7% | +1.01 |
| 10 | Emanuel Hall | WR | MIZ | 52 | 35 | 756 | 6 | 67.3% | +1.01 |
| 11 | JJ Arcega-Whiteside | WR | STAN | 86 | 59 | 950 | 14 | 68.6% | +1.01 |
| 12 | Xavier Ubosi | WR | UAB | 44 | 28 | 610 | 5 | 63.6% | +0.99 |
| 13 | Tre Walker | WR | SJSU | 53 | 39 | 714 | 5 | 73.6% | +0.99 |
| 14 | Isaiah Hodgins | WR | ORST | 88 | 59 | 876 | 5 | 67.0% | +0.99 |
| 15 | Ja'Marcus Bradley | WR | UL | 52 | 38 | 557 | 10 | 73.1% | +0.98 |
| 16 | Josh Hammond | WR | FLA | 28 | 26 | 308 | 4 | 92.9% | +0.97 |
| 17 | CT Thomas | WR | BOIS | 56 | 41 | 535 | 3 | 73.2% | +0.97 |
| 18 | Shi Smith | WR | SC | 53 | 39 | 597 | 4 | 73.6% | +0.96 |
| 19 | Justyn Ross | WR | CLEM | 49 | 34 | 699 | 6 | 69.4% | +0.95 |
| 20 | Shawn Poindexter | WR | ARIZ | 66 | 42 | 759 | 11 | 63.6% | +0.95 |
| 21 | Brandon Aiyuk | WR | ASU | 31 | 24 | 413 | 3 | 77.4% | +0.94 |
| 22 | Calvin Jackson Jr. | WR | WSU | 28 | 25 | 280 | 2 | 89.3% | +0.93 |
| 23 | Ky'Jon Tyler | WR | CCU | 33 | 26 | 397 | 2 | 78.8% | +0.92 |
| 24 | Gary Jennings | WR | WVU | 67 | 54 | 917 | 13 | 80.6% | +0.92 |
| 25 | Mitchell Wilcox | TE | USF | 51 | 40 | 506 | 2 | 78.4% | +0.91 |
| 26 | Jalen Greene | WR | USU | 51 | 38 | 538 | 5 | 74.5% | +0.91 |
| 27 | Collin Lisa | WR | UAB | 40 | 29 | 398 | 1 | 72.5% | +0.90 |
| 28 | Jake Ferguson | TE | WIS | 48 | 33 | 437 | 4 | 68.8% | +0.89 |
| 29 | Seth Williams | WR | AUB | 38 | 24 | 479 | 5 | 63.2% | +0.88 |
| 30 | T.J. Hockenson | TE | IOWA | 57 | 46 | 707 | 6 | 80.7% | +0.87 |
| 31 | Damonte Coxie | WR | MEM | 100 | 66 | 1,104 | 7 | 66.0% | +0.87 |
| 32 | Romello Brooker | TE | HOU | 40 | 29 | 364 | 6 | 72.5% | +0.87 |
| 33 | Lil'Jordan Humphrey | WR | TEX | 101 | 79 | 1,109 | 9 | 78.2% | +0.87 |
| 34 | Sadiq Palmer | WR | MASS | 44 | 28 | 419 | 2 | 63.6% | +0.87 |
| 35 | Olabisi Johnson | WR | CSU | 71 | 54 | 796 | 4 | 76.1% | +0.86 |
| 36 | Brycen Hopkins | TE | PUR | 43 | 32 | 564 | 2 | 74.4% | +0.86 |
| 37 | Ja'Deion High | WR | TTU | 77 | 62 | 804 | 4 | 80.5% | +0.86 |
| 38 | DeVonta Smith | WR | ALA | 37 | 30 | 524 | 5 | 81.1% | +0.85 |
| 39 | Marquise Brown | WR | OU | 95 | 75 | 1,318 | 10 | 78.9% | +0.85 |
| 40 | Tylan Wallace | WR | OKST | 120 | 78 | 1,375 | 11 | 65.0% | +0.85 |
| 41 | Jauan Jennings | WR | TENN | 45 | 30 | 438 | 3 | 66.7% | +0.85 |
| 42 | D.K. Metcalf | WR | MISS | 40 | 26 | 569 | 5 | 65.0% | +0.84 |
| 43 | A.J. Richardson | WR | BOIS | 73 | 54 | 825 | 8 | 74.0% | +0.84 |
| 44 | Delane Hart-Johnson | WR | UNM | 42 | 32 | 496 | 5 | 76.2% | +0.84 |
| 45 | Ty Jones | WR | WASH | 46 | 28 | 469 | 6 | 60.9% | +0.84 |
| 46 | Jace Sternberger | TE | TA&M | 71 | 47 | 804 | 10 | 66.2% | +0.84 |
| 47 | Obi Obialo | WR | MRSH | 48 | 38 | 473 | 4 | 79.2% | +0.84 |
| 48 | Jeremiah Booker | WR | KU | 42 | 31 | 344 | 5 | 73.8% | +0.84 |
| 49 | Tyleek Collins | WR | UNLV | 45 | 31 | 422 | 6 | 68.9% | +0.83 |
| 50 | Dax Raymond | TE | USU | 31 | 24 | 320 | 2 | 77.4% | +0.83 |
| 51 | Irv Smith Jr. | TE | ALA | 52 | 38 | 648 | 7 | 73.1% | +0.83 |
| 52 | Jacquez Sloan | WR | WKU | 44 | 31 | 495 | 0 | 70.5% | +0.83 |
| 53 | Caleb Wilson | TE | UCLA | 83 | 60 | 965 | 4 | 72.3% | +0.83 |
| 54 | Dredrick Snelson | WR | UCF | 57 | 41 | 664 | 5 | 71.9% | +0.83 |
| 55 | Kelvin Harmon | WR | NCSU | 112 | 74 | 1,086 | 6 | 66.1% | +0.82 |
| 56 | JJ Holloman | WR | UGA | 32 | 23 | 387 | 5 | 71.9% | +0.82 |
| 57 | Jaylen Dixon | WR | UTAH | 31 | 23 | 475 | 1 | 74.2% | +0.82 |
| 58 | Antoine Wesley | WR | TTU | 125 | 88 | 1,410 | 9 | 70.4% | +0.81 |
| 59 | Isaac Nauta | TE | UGA | 34 | 29 | 427 | 3 | 85.3% | +0.81 |
| 60 | Kaden Smith | TE | STAN | 63 | 47 | 635 | 2 | 74.6% | +0.81 |
| 61 | Colby Parkinson | TE | STAN | 46 | 28 | 476 | 7 | 60.9% | +0.81 |
| 62 | Darnell Mooney | WR | TULN | 76 | 47 | 987 | 8 | 61.8% | +0.81 |
| 63 | Malcolm Williams | WR | CCU | 66 | 47 | 724 | 5 | 71.2% | +0.81 |
| 64 | Collin Johnson | WR | TEX | 87 | 65 | 948 | 7 | 74.7% | +0.81 |
| 65 | Dalton Keene | TE | VT | 28 | 24 | 322 | 3 | 85.7% | +0.80 |
| 66 | Austin Maloney | WR | FIU | 48 | 28 | 582 | 5 | 58.3% | +0.80 |
| 67 | Anthony Johnson | WR | BUF | 80 | 52 | 944 | 11 | 65.0% | +0.80 |
| 68 | Theo Howard | WR | UCLA | 62 | 51 | 677 | 4 | 82.3% | +0.79 |
| 69 | Brad Anderson | RB | MTSU | 32 | 27 | 332 | 0 | 84.4% | +0.79 |
| 70 | CJ Verdell | RB | ORE | 28 | 25 | 312 | 2 | 89.3% | +0.79 |
| 71 | Zach Gentry | TE | MICH | 43 | 30 | 475 | 2 | 69.8% | +0.79 |
| 72 | Jerry Jeudy | WR | ALA | 82 | 59 | 1,103 | 12 | 72.0% | +0.79 |
| 73 | Quintin Morris | TE | BGSU | 63 | 42 | 516 | 7 | 66.7% | +0.79 |
| 74 | Samson Nacua | WR | UTAH | 37 | 30 | 357 | 5 | 81.1% | +0.78 |
| 75 | N'Keal Harry | WR | ASU | 107 | 73 | 1,088 | 9 | 68.2% | +0.78 |
| 76 | Nyqwan Murray | WR | FSU | 71 | 54 | 744 | 3 | 76.1% | +0.78 |
| 77 | Riley Ridley | WR | UGA | 54 | 39 | 509 | 9 | 72.2% | +0.78 |
| 78 | Johnnie Dixon | WR | OSU | 52 | 40 | 642 | 7 | 76.9% | +0.78 |
| 79 | Jeff Thomas | WR | MIA | 48 | 35 | 563 | 3 | 72.9% | +0.77 |
| 80 | Trevon Wesco | TE | WVU | 25 | 24 | 352 | 1 | 96.0% | +0.77 |
| 81 | Dezmon Patmon | WR | WSU | 65 | 55 | 740 | 4 | 84.6% | +0.76 |
| 82 | Noah Fant | TE | IOWA | 59 | 39 | 518 | 7 | 66.1% | +0.76 |
| 83 | Grant Calcaterra | TE | OU | 36 | 25 | 378 | 6 | 69.4% | +0.76 |
| 84 | Andy Isabella | WR | MASS | 144 | 101 | 1,697 | 13 | 70.1% | +0.76 |
| 85 | Corey Sutton | WR | APP | 63 | 36 | 695 | 8 | 57.1% | +0.76 |
| 86 | Hasise Dubois | WR | UVA | 63 | 47 | 521 | 5 | 74.6% | +0.76 |
| 87 | Nico Collins | WR | MICH | 42 | 33 | 552 | 6 | 78.6% | +0.75 |
| 88 | Denzel Mims | WR | BAY | 74 | 49 | 699 | 8 | 66.2% | +0.75 |
| 89 | Amon-Ra St. Brown | WR | USC | 74 | 60 | 750 | 3 | 81.1% | +0.74 |
| 90 | Andre Wilson | WR | UAB | 50 | 30 | 486 | 5 | 60.0% | +0.74 |
| 91 | Hakeem Butler | WR | ISU | 90 | 51 | 1,126 | 9 | 56.7% | +0.74 |
| 92 | Kawaan Baker | WR | USA | 46 | 33 | 494 | 4 | 71.7% | +0.73 |
| 93 | Tyler Johnson | WR | MINN | 113 | 74 | 1,112 | 10 | 65.5% | +0.73 |
| 94 | Tre Turner | WR | VT | 34 | 25 | 495 | 4 | 73.5% | +0.73 |
| 95 | Rashad Medaris | WR | CIN | 41 | 24 | 429 | 3 | 58.5% | +0.72 |
| 96 | Cheyenne O'Grady | TE | ARK | 51 | 30 | 400 | 6 | 58.8% | +0.72 |
| 97 | Jalen Hurd | RB | BAY | 99 | 69 | 946 | 4 | 69.7% | +0.72 |
| 98 | Marquez Callaway | WR | TENN | 64 | 38 | 614 | 2 | 59.4% | +0.72 |
| 99 | Jaelon Darden | WR | UNT | 58 | 46 | 567 | 4 | 79.3% | +0.72 |
| 100 | Tony Ellison | WR | ARIZ | 44 | 29 | 525 | 6 | 65.9% | +0.72 |
| 101 | Harrison Bryant | TE | FAU | 57 | 45 | 662 | 4 | 78.9% | +0.71 |
| 102 | Isaiah Zuber | WR | KSU | 69 | 52 | 619 | 5 | 75.4% | +0.71 |
| 103 | James Proche | WR | SMU | 137 | 93 | 1,199 | 12 | 67.9% | +0.71 |
| 104 | Jaylon Redd | WR | ORE | 47 | 31 | 368 | 5 | 66.0% | +0.71 |
| 105 | Tamorrion Terry | WR | FSU | 64 | 35 | 744 | 8 | 54.7% | +0.71 |
| 106 | Osirus Mitchell | WR | MSST | 38 | 24 | 385 | 4 | 63.2% | +0.71 |
| 107 | Whop Philyor | WR | IU | 28 | 23 | 235 | 1 | 82.1% | +0.71 |
| 108 | Kahlil Lewis | WR | CIN | 82 | 55 | 768 | 9 | 67.1% | +0.70 |
| 109 | T.J. Vasher | WR | TTU | 78 | 54 | 687 | 7 | 69.2% | +0.70 |
| 110 | Scott Miller | WR | BGSU | 104 | 70 | 1,106 | 9 | 67.3% | +0.70 |
| 111 | A.J. Brown | WR | MISS | 113 | 85 | 1,355 | 6 | 75.2% | +0.69 |
| 112 | Darnell Salomon | WR | USF | 40 | 25 | 440 | 4 | 62.5% | +0.69 |
| 113 | Donovan Peoples-Jones | WR | MICH | 58 | 39 | 541 | 7 | 67.2% | +0.68 |
| 114 | Tee Higgins | WR | CLEM | 83 | 52 | 802 | 10 | 62.7% | +0.68 |
| 115 | Terry Wright | WR | PUR | 43 | 28 | 468 | 5 | 65.1% | +0.68 |
| 116 | Devin Duvernay | WR | TEX | 54 | 39 | 524 | 4 | 72.2% | +0.68 |
| 117 | Terren Encalade | WR | TULN | 61 | 39 | 634 | 4 | 63.9% | +0.68 |
| 118 | Jon'Vea Johnson | WR | TOL | 47 | 29 | 611 | 7 | 61.7% | +0.68 |
| 119 | Laviska Shenault Jr. | WR | COLO | 105 | 86 | 1,011 | 6 | 81.9% | +0.67 |
| 120 | Rico Bussey Jr. | WR | UNT | 106 | 68 | 1,017 | 12 | 64.2% | +0.67 |
| 121 | Aaren Vaughns | WR | USU | 39 | 31 | 472 | 3 | 79.5% | +0.67 |
| 122 | Jack Sorenson | WR | M-OH | 71 | 53 | 742 | 2 | 74.6% | +0.67 |
| 123 | Jarion Anderson | WR | TLSA | 40 | 28 | 288 | 1 | 70.0% | +0.67 |
| 124 | Pat Freiermuth | TE | PSU | 35 | 24 | 330 | 7 | 68.6% | +0.66 |
| 125 | Jakobi Meyers | WR | NCSU | 111 | 82 | 932 | 3 | 73.9% | +0.66 |
| 126 | Bryson Smith | WR | HOU | 35 | 30 | 285 | 4 | 85.7% | +0.66 |
| 127 | Kyle Buss | WR | CONN | 47 | 32 | 482 | 3 | 68.1% | +0.66 |
| 128 | Kerr Johnson Jr. | WR | KU | 39 | 30 | 309 | 2 | 76.9% | +0.66 |
| 129 | Dylan Drummond | WR | EMU | 28 | 23 | 226 | 1 | 82.1% | +0.66 |
| 130 | Adrian Hardy | WR | LT | 112 | 69 | 1,053 | 6 | 61.6% | +0.66 |
| 131 | KaVontae Turpin | WR | TCU | 40 | 24 | 348 | 2 | 60.0% | +0.66 |
| 132 | Keenen Brown | TE | TXST | 65 | 50 | 577 | 5 | 76.9% | +0.66 |
| 133 | K.J. Hill | WR | OSU | 78 | 67 | 831 | 6 | 85.9% | +0.65 |
| 134 | Albert Okwuegbunam | TE | MIZ | 54 | 43 | 466 | 6 | 79.6% | +0.65 |
| 135 | Travis Fulgham | WR | ODU | 101 | 63 | 1,083 | 9 | 62.4% | +0.65 |
| 136 | Taye Barber | WR | TCU | 39 | 30 | 300 | 2 | 76.9% | +0.65 |
| 137 | KeeSean Johnson | WR | FRES | 124 | 93 | 1,307 | 8 | 75.0% | +0.65 |
| 138 | Parris Campbell | WR | OSU | 95 | 77 | 912 | 10 | 81.1% | +0.65 |
| 139 | Greg Dortch | WR | WAKE | 122 | 89 | 1,078 | 8 | 73.0% | +0.65 |
| 140 | Austin Mack | WR | OSU | 41 | 26 | 331 | 1 | 63.4% | +0.65 |
| 141 | Thayer Thomas | WR | NCSU | 36 | 29 | 348 | 3 | 80.6% | +0.65 |
| 142 | Justin Jefferson | WR | LSU | 78 | 50 | 787 | 4 | 64.1% | +0.64 |
| 143 | Michael Pittman Jr. | WR | USC | 70 | 40 | 743 | 6 | 57.1% | +0.64 |
| 144 | Bryce Singleton | WR | FIU | 36 | 28 | 336 | 2 | 77.8% | +0.64 |
| 145 | Kirk Merritt | WR | ARST | 95 | 75 | 939 | 7 | 78.9% | +0.64 |
| 146 | Marcus Simms | WR | WVU | 61 | 46 | 699 | 2 | 75.4% | +0.64 |
| 147 | Papi White | WR | OHIO | 87 | 58 | 897 | 9 | 66.7% | +0.63 |
| 148 | Henry Ruggs III | WR | ALA | 59 | 42 | 724 | 10 | 71.2% | +0.63 |
| 149 | Keylon Stokes | WR | TLSA | 60 | 41 | 575 | 2 | 68.3% | +0.63 |
| 150 | Johnathon Johnson | WR | MIZ | 69 | 50 | 552 | 4 | 72.5% | +0.63 |
| 151 | Branden Mack | WR | TEM | 61 | 41 | 556 | 5 | 67.2% | +0.63 |
| 152 | Pooka Williams Jr. | RB | KU | 41 | 34 | 294 | 2 | 82.9% | +0.63 |
| 153 | Marquez Stevenson | WR | HOU | 104 | 67 | 947 | 9 | 64.4% | +0.63 |
| 154 | Miles Boykin | WR | ND | 80 | 54 | 803 | 8 | 67.5% | +0.62 |
| 155 | Raghib Ismail Jr. | WR | WYO | 40 | 24 | 267 | 2 | 60.0% | +0.62 |
| 156 | Quez Watkins | WR | USM | 102 | 73 | 896 | 9 | 71.6% | +0.62 |
| 157 | D'Wayne Eskridge | WR | WMU | 60 | 36 | 715 | 3 | 60.0% | +0.62 |
| 158 | Jared Pinkney | TE | VAN | 73 | 45 | 698 | 7 | 61.6% | +0.62 |
| 159 | Jamal Custis | WR | SYR | 77 | 46 | 826 | 6 | 59.7% | +0.61 |
| 160 | Emeka Emezie | WR | NCSU | 66 | 40 | 508 | 4 | 60.6% | +0.61 |
| 161 | Chase Claypool | WR | ND | 64 | 48 | 631 | 4 | 75.0% | +0.61 |
| 162 | John Hightower | WR | BOIS | 45 | 31 | 504 | 6 | 68.9% | +0.61 |
| 163 | Jamarius Way | WR | USA | 84 | 61 | 855 | 8 | 72.6% | +0.60 |
| 164 | Ty Lee | WR | MTSU | 87 | 67 | 828 | 7 | 77.0% | +0.60 |
| 165 | CJ Bolar | WR | VAN | 43 | 31 | 397 | 2 | 72.1% | +0.60 |
| 166 | Trenton Irwin | WR | STAN | 74 | 60 | 685 | 2 | 81.1% | +0.60 |
| 167 | Ron'quavion Tarver | WR | USU | 85 | 62 | 676 | 7 | 72.9% | +0.60 |
| 168 | Josiah Deguara | TE | CIN | 56 | 37 | 465 | 5 | 66.1% | +0.60 |
| 169 | Quartney Davis | WR | TA&M | 66 | 43 | 546 | 7 | 65.2% | +0.60 |
| 170 | JD Spielman | WR | NEB | 82 | 66 | 818 | 8 | 80.5% | +0.59 |
| 171 | Dillon Mitchell | WR | ORE | 118 | 69 | 1,114 | 9 | 58.5% | +0.59 |
| 172 | Jayden Reed | WR | WMU | 77 | 55 | 792 | 8 | 71.4% | +0.59 |
| 173 | Camron Buckley | WR | TA&M | 49 | 33 | 470 | 1 | 67.3% | +0.59 |
| 174 | Rondale Moore | WR | PUR | 131 | 103 | 1,164 | 12 | 78.6% | +0.59 |
| 175 | Tarique Milton | WR | ISU | 35 | 34 | 417 | 1 | 97.1% | +0.59 |
| 176 | D'Andre Swift | RB | UGA | 35 | 27 | 267 | 2 | 77.1% | +0.58 |
| 177 | Andre Baccellia | WR | WASH | 50 | 42 | 456 | 0 | 84.0% | +0.58 |
| 178 | Kobay White | WR | BC | 58 | 32 | 510 | 3 | 55.2% | +0.58 |
| 179 | Eno Benjamin | RB | ASU | 40 | 32 | 245 | 2 | 80.0% | +0.58 |
| 180 | Alex Bachman | WR | WAKE | 50 | 30 | 370 | 6 | 60.0% | +0.58 |
| 181 | Nick Westbrook | WR | IU | 64 | 42 | 590 | 4 | 65.6% | +0.58 |
| 182 | Keith Corbin | WR | HOU | 70 | 38 | 662 | 10 | 54.3% | +0.58 |
| 183 | Maurice Alexander | WR | FIU | 50 | 35 | 444 | 5 | 70.0% | +0.58 |
| 184 | Michael Warren II | RB | CIN | 27 | 24 | 222 | 1 | 88.9% | +0.57 |
| 185 | Lynn Bowden Jr. | WR | UK | 73 | 62 | 661 | 5 | 84.9% | +0.57 |
| 186 | David Sills V. | WR | WVU | 94 | 61 | 896 | 15 | 64.9% | +0.57 |
| 187 | Marcus Green | WR | ULM | 78 | 50 | 855 | 8 | 64.1% | +0.57 |
| 188 | Justin McInnis | WR | ARST | 86 | 56 | 694 | 5 | 65.1% | +0.57 |
| 189 | Aaron Fuller | WR | WASH | 83 | 51 | 794 | 4 | 61.4% | +0.57 |
| 190 | Riley Miller | WR | BALL | 96 | 61 | 878 | 7 | 63.5% | +0.57 |
| 191 | Julian Hicks | WR | CMU | 43 | 28 | 313 | 4 | 65.1% | +0.57 |
| 192 | Andrew Beck | TE | TEX | 39 | 27 | 276 | 2 | 69.2% | +0.56 |
| 193 | Kaleb Fossum | WR | NEV | 88 | 68 | 728 | 1 | 77.3% | +0.56 |
| 194 | Trevon Grimes | WR | FLA | 37 | 25 | 366 | 2 | 67.6% | +0.56 |
| 195 | Bryan Edwards | WR | SC | 77 | 52 | 809 | 7 | 67.5% | +0.56 |
| 196 | Cody Thompson | WR | TOL | 74 | 43 | 592 | 10 | 58.1% | +0.55 |
| 197 | Blake Banham | WR | EMU | 74 | 54 | 714 | 5 | 73.0% | +0.55 |
| 198 | Kyle Williams | WR | ASU | 49 | 40 | 432 | 1 | 81.6% | +0.55 |
| 199 | Mecole Hardman | WR | UGA | 49 | 33 | 529 | 6 | 67.3% | +0.55 |
| 200 | Marcel Williams | WR | MRSH | 36 | 23 | 369 | 1 | 63.9% | +0.55 |
| 201 | Eric Kumah | WR | VT | 61 | 39 | 514 | 6 | 63.9% | +0.55 |
| 202 | Ryeshene Bronson | WR | USF | 29 | 25 | 281 | 1 | 86.2% | +0.55 |
| 203 | Aaron Cephus | WR | RICE | 71 | 40 | 565 | 5 | 56.3% | +0.54 |
| 204 | Flynn Nagel | WR | NU | 99 | 66 | 759 | 2 | 66.7% | +0.54 |
| 205 | Corey Lacanaria | WR | BALL | 72 | 49 | 524 | 3 | 68.1% | +0.54 |
| 206 | Trevon Bradford | WR | ORST | 83 | 56 | 649 | 6 | 67.5% | +0.54 |
| 207 | Dillon Stoner | WR | OKST | 59 | 42 | 546 | 1 | 71.2% | +0.54 |
| 208 | Warren Jackson | WR | CSU | 45 | 32 | 405 | 4 | 71.1% | +0.54 |
| 209 | Easop Winston Jr. | WR | WSU | 69 | 48 | 611 | 8 | 69.6% | +0.54 |
| 210 | John Ursua | WR | HAW | 145 | 89 | 1,343 | 16 | 61.4% | +0.54 |
| 211 | La'Michael Pettway | WR | ARK | 51 | 30 | 503 | 4 | 58.8% | +0.54 |
| 212 | Sage Surratt | WR | WAKE | 72 | 39 | 568 | 3 | 54.2% | +0.54 |
| 213 | Cedric Byrd II | WR | HAW | 106 | 76 | 939 | 9 | 71.7% | +0.53 |
| 214 | Johnathan Boone | WR | NMSU | 99 | 59 | 715 | 3 | 59.6% | +0.53 |
| 215 | A.J. Taylor | WR | WIS | 53 | 30 | 508 | 3 | 56.6% | +0.53 |
| 216 | Akilian Butler | WR | BOIS | 32 | 25 | 204 | 2 | 78.1% | +0.53 |
| 217 | Blake Proehl | WR | ECU | 41 | 30 | 358 | 1 | 73.2% | +0.53 |
| 218 | Jalen Knox | WR | MIZ | 44 | 26 | 413 | 3 | 59.1% | +0.53 |
| 219 | Darren Woods Jr. | WR | UNLV | 41 | 24 | 355 | 5 | 58.5% | +0.52 |
| 220 | Jovon Durante | WR | FAU | 89 | 65 | 873 | 5 | 73.0% | +0.52 |
| 221 | Deondre Farrier | WR | ECU | 46 | 30 | 372 | 2 | 65.2% | +0.52 |
| 222 | Jamire Jordan | WR | FRES | 42 | 26 | 420 | 3 | 61.9% | +0.52 |
| 223 | Tre Nixon | WR | UCF | 67 | 40 | 562 | 4 | 59.7% | +0.52 |
| 224 | Seth Collins | WR | TTU | 41 | 32 | 317 | 2 | 78.0% | +0.52 |
| 225 | De'Michael Harris | WR | USM | 29 | 27 | 241 | 2 | 93.1% | +0.52 |
| 226 | Jordan Mitchell | WR | USM | 48 | 37 | 351 | 3 | 77.1% | +0.52 |
| 227 | Kanawai Noa | WR | CAL | 34 | 26 | 310 | 2 | 76.5% | +0.51 |
| 228 | Kalija Lipscomb | WR | VAN | 111 | 81 | 886 | 9 | 73.0% | +0.51 |
| 229 | Anthony Ratliff-Williams | WR | UNC | 76 | 42 | 696 | 2 | 55.3% | +0.51 |
| 230 | Antonio Gandy-Golden | WR | LIB | 124 | 71 | 1,037 | 10 | 57.3% | +0.51 |
| 231 | Thai Cottrell | WR | SJSU | 35 | 24 | 220 | 1 | 68.6% | +0.51 |
| 232 | Stanley Morgan Jr. | WR | NEB | 106 | 70 | 1,004 | 7 | 66.0% | +0.51 |
| 233 | Cornelius McCoy | WR | GAST | 51 | 35 | 495 | 1 | 68.6% | +0.51 |
| 234 | Gabriel Davis | WR | UCF | 71 | 50 | 756 | 6 | 70.4% | +0.51 |
| 235 | Arthur Jackson III | WR | EMU | 58 | 43 | 506 | 3 | 74.1% | +0.51 |
| 236 | Andrew Meyer | WR | OHIO | 53 | 34 | 445 | 4 | 64.2% | +0.50 |
| 237 | Armani Levias | TE | MRSH | 36 | 25 | 327 | 3 | 69.4% | +0.50 |
| 238 | Josh Palmer | WR | TENN | 43 | 23 | 484 | 2 | 53.5% | +0.50 |
| 239 | Maurice Ffrench | WR | PITT | 48 | 30 | 466 | 6 | 62.5% | +0.50 |
| 240 | Sean Riley | WR | SYR | 79 | 63 | 733 | 3 | 79.7% | +0.49 |
| 241 | Olamide Zaccheaus | WR | UVA | 113 | 82 | 973 | 6 | 72.6% | +0.49 |
| 242 | Jalen Guyton | WR | UNT | 82 | 50 | 702 | 5 | 61.0% | +0.49 |
| 243 | Greg Campbell Jr. | WR | UTSA | 88 | 58 | 658 | 2 | 65.9% | +0.49 |
| 244 | Jared Rice | TE | FRES | 66 | 51 | 624 | 3 | 77.3% | +0.49 |
| 245 | Nykeim Johnson | WR | SYR | 56 | 39 | 555 | 4 | 69.6% | +0.48 |
| 246 | Juwann Winfree | WR | COLO | 43 | 28 | 324 | 2 | 65.1% | +0.48 |
| 247 | Jordan McCray | WR | USA | 34 | 29 | 273 | 4 | 85.3% | +0.48 |
| 248 | Michael Lawrence | WR | UNT | 51 | 31 | 426 | 2 | 60.8% | +0.48 |
| 249 | C.J. Conrad | TE | UK | 34 | 28 | 295 | 2 | 82.4% | +0.48 |
| 250 | J-Shun Harris II | WR | IU | 48 | 37 | 325 | 2 | 77.1% | +0.48 |
| 251 | Tim Jones | WR | USM | 58 | 42 | 508 | 1 | 72.4% | +0.48 |
| 252 | Sean Modster | WR | BOIS | 107 | 68 | 978 | 8 | 63.6% | +0.48 |
| 253 | Deondre Douglas | WR | TROY | 56 | 44 | 437 | 7 | 78.6% | +0.48 |
| 254 | K.J. Osborn | WR | BUF | 91 | 49 | 835 | 6 | 53.8% | +0.48 |
| 255 | Danny Davis III | WR | WIS | 53 | 40 | 464 | 5 | 75.5% | +0.47 |
| 256 | Tommy Sweeney | TE | BC | 43 | 32 | 348 | 3 | 74.4% | +0.47 |
| 257 | Victor Tucker | WR | CLT | 81 | 54 | 712 | 2 | 66.7% | +0.47 |
| 258 | Cameron Odom | WR | OHIO | 44 | 29 | 404 | 2 | 65.9% | +0.47 |
| 259 | McLane Mannix | WR | NEV | 93 | 50 | 875 | 7 | 53.8% | +0.47 |
| 260 | Britain Covey | WR | UTAH | 80 | 59 | 611 | 1 | 73.8% | +0.47 |
| 261 | Trey Ragas | RB | UL | 30 | 24 | 214 | 2 | 80.0% | +0.47 |
| 262 | Diontae Johnson | WR | TOL | 79 | 43 | 663 | 7 | 54.4% | +0.47 |
| 263 | Chris Platt | WR | BAY | 59 | 35 | 504 | 1 | 59.3% | +0.46 |
| 264 | Ty Fryfogle | WR | IU | 40 | 29 | 381 | 3 | 72.5% | +0.46 |
| 265 | Josh Oliver | TE | SJSU | 95 | 56 | 709 | 4 | 58.9% | +0.46 |
| 266 | Taivon Jacobs | WR | MD | 45 | 25 | 328 | 2 | 55.6% | +0.46 |
| 267 | Darius Slayton | WR | AUB | 54 | 32 | 510 | 2 | 59.3% | +0.46 |
| 268 | Penny Hart | WR | GAST | 80 | 49 | 669 | 2 | 61.3% | +0.46 |
| 269 | Kahale Warring | TE | SDSU | 48 | 31 | 372 | 3 | 64.6% | +0.46 |
| 270 | Maurice Washington | RB | NEB | 27 | 24 | 221 | 1 | 88.9% | +0.46 |
| 271 | Amari Rodgers | WR | CLEM | 59 | 47 | 519 | 4 | 79.7% | +0.45 |
