Passer Rating vs EPA: Which Tells You More?
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →The whole passing game, not just the quarterback. All 133 offenses ranked by EPA per dropback; Oklahoma ranked first in 2023.
| Rk | School | Conf | Quarterback | Att | Yds | TD | INT | ANY/A | EPA/DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | Big 12 | Dillon Gabriel | 370 | 3,815 | 32 | 5 | 10.85 | +0.61 |
| 2 | Oregon | Pac-12 | Bo Nix | 470 | 4,491 | 44 | 4 | 10.86 | +0.55 |
| 3 | LSU | SEC | Jayden Daniels | 351 | 3,845 | 37 | 4 | 11.60 | +0.55 |
| 4 | Liberty | Conference USA | Kaidon Salter | 270 | 2,667 | 31 | 5 | 10.89 | +0.51 |
| 5 | Michigan | Big Ten | J.J. McCarthy | 314 | 2,837 | 21 | 5 | 8.68 | +0.46 |
| 6 | Ohio State | Big Ten | Kyle McCord | 371 | 3,380 | 26 | 6 | 9.30 | +0.46 |
| 7 | Kansas | Big 12 | Jason Bean | 282 | 2,633 | 18 | 8 | 8.59 | +0.44 |
| 8 | Washington | Pac-12 | Michael Penix Jr. | 474 | 4,370 | 35 | 10 | 9.37 | +0.44 |
| 9 | SMU | American Athletic | Preston Stone | 391 | 3,581 | 32 | 8 | 9.35 | +0.43 |
| 10 | Georgia | SEC | Carson Beck | 424 | 3,933 | 25 | 7 | 9.28 | +0.43 |
| 11 | Toledo | Mid-American | Dequan Finn | 331 | 2,774 | 26 | 7 | 8.47 | +0.43 |
| 12 | Missouri | SEC | Brady Cook | 350 | 3,174 | 22 | 5 | 8.86 | +0.41 |
| 13 | App State | Sun Belt | Joey Aguilar | 424 | 3,463 | 33 | 8 | 8.41 | +0.41 |
| 14 | James Madison | Sun Belt | Jordan McCloud | 389 | 3,428 | 33 | 10 | 8.71 | +0.40 |
| 15 | Notre Dame | FBS Independents | Sam Hartman | 330 | 2,970 | 28 | 9 | 8.84 | +0.39 |
| 16 | Ole Miss | SEC | Jaxson Dart | 351 | 3,311 | 23 | 5 | 9.11 | +0.38 |
| 17 | Iowa State | Big 12 | Rocco Becht | 322 | 2,711 | 20 | 5 | 8.53 | +0.38 |
| 18 | Alabama | SEC | Jalen Milroe | 301 | 3,012 | 23 | 6 | 8.50 | +0.37 |
| 19 | Arizona | Pac-12 | Noah Fifita | 419 | 3,616 | 34 | 10 | 8.46 | +0.36 |
| 20 | Texas State | Sun Belt | TJ Finley | 389 | 3,265 | 24 | 5 | 8.26 | +0.36 |
| 21 | Florida State | ACC | Jordan Travis | 402 | 3,404 | 25 | 2 | 8.54 | +0.36 |
| 22 | UNLV | Mountain West | Jayden Maiava | 347 | 3,012 | 14 | 8 | 7.75 | +0.36 |
| 23 | USC | Pac-12 | Caleb Williams | 420 | 3,925 | 31 | 5 | 9.12 | +0.36 |
| 24 | UCF | Big 12 | John Rhys Plumlee | 315 | 3,079 | 22 | 10 | 8.71 | +0.35 |
| 25 | Memphis | American Athletic | Seth Henigan | 440 | 3,603 | 29 | 9 | 8.04 | +0.34 |
| 26 | Texas A&M | SEC | Max Johnson | 369 | 3,092 | 24 | 8 | 7.77 | +0.33 |
| 27 | South Alabama | Sun Belt | Carter Bradley | 386 | 3,173 | 24 | 10 | 7.64 | +0.33 |
| 28 | Boise State | Mountain West | Taylen Green | 335 | 2,961 | 20 | 10 | 8.12 | +0.32 |
| 29 | Oregon State | Pac-12 | DJ Uiagalelei | 348 | 2,931 | 25 | 7 | 8.29 | +0.32 |
| 30 | Rice | American Athletic | JT Daniels | 392 | 3,235 | 28 | 10 | 7.72 | +0.32 |
| 31 | Florida | SEC | Graham Mertz | 382 | 3,092 | 20 | 5 | 7.46 | +0.31 |
| 32 | New Mexico State | Conference USA | Diego Pavia | 359 | 3,066 | 28 | 8 | 8.31 | +0.31 |
| 33 | Tennessee | SEC | Joe Milton III | 376 | 2,921 | 20 | 4 | 7.75 | +0.30 |
| 34 | Texas | Big 12 | Quinn Ewers | 412 | 3,591 | 24 | 9 | 8.07 | +0.30 |
| 35 | Coastal Carolina | Sun Belt | Grayson McCall | 368 | 3,175 | 21 | 8 | 8.16 | +0.30 |
| 36 | New Mexico | Mountain West | Dylan Hopkins | 340 | 2,668 | 17 | 9 | 7.05 | +0.30 |
| 37 | TCU | Big 12 | Josh Hoover | 463 | 3,542 | 27 | 14 | 7.03 | +0.30 |
| 38 | Miami | ACC | Tyler Van Dyke | 402 | 3,163 | 22 | 13 | 7.08 | +0.28 |
| 39 | Louisville | ACC | Jack Plummer | 377 | 3,149 | 22 | 10 | 7.29 | +0.28 |
| 40 | Troy | Sun Belt | Gunnar Watson | 414 | 3,324 | 29 | 5 | 8.07 | +0.27 |
| 41 | North Carolina | ACC | Drake Maye | 427 | 3,620 | 24 | 9 | 7.87 | +0.27 |
| 42 | San José State | Mountain West | Chevan Cordeiro | 339 | 2,605 | 20 | 3 | 7.67 | +0.26 |
| 43 | Ohio | Mid-American | Kurtis Rourke | 353 | 2,540 | 15 | 8 | 6.47 | +0.26 |
| 44 | Western Kentucky | Conference USA | Austin Reed | 471 | 3,394 | 33 | 8 | 7.57 | +0.26 |
| 45 | Penn State | Big Ten | Drew Allar | 369 | 2,405 | 27 | 1 | 7.39 | +0.26 |
| 46 | Air Force | Mountain West | Zac Larrier | 99 | 1,076 | 6 | 5 | 8.48 | +0.26 |
| 47 | Miami (OH) | Mid-American | Brett Gabbert | 275 | 2,193 | 15 | 7 | 7.07 | +0.25 |
| 48 | Wyoming | Mountain West | Andrew Peasley | 261 | 1,960 | 20 | 4 | 7.17 | +0.25 |
| 49 | Georgia Tech | ACC | Haynes King | 359 | 2,854 | 26 | 13 | 7.26 | +0.25 |
| 50 | Colorado | Pac-12 | Shedeur Sanders | 468 | 3,564 | 29 | 4 | 6.82 | +0.24 |
| 51 | Maryland | Big Ten | Taulia Tagovailoa | 436 | 3,343 | 25 | 9 | 7.18 | +0.24 |
| 52 | Colorado State | Mountain West | Brayden Fowler-Nicolosi | 487 | 3,639 | 24 | 17 | 6.56 | +0.24 |
| 53 | UAB | American Athletic | Jacob Zeno | 418 | 3,510 | 22 | 10 | 7.41 | +0.23 |
| 54 | South Carolina | SEC | Spencer Rattler | 407 | 3,368 | 21 | 7 | 7.06 | +0.23 |
| 55 | Tulane | American Athletic | Michael Pratt | 341 | 2,878 | 25 | 7 | 8.06 | +0.23 |
| 56 | Washington State | Pac-12 | Cam Ward | 501 | 3,995 | 27 | 9 | 7.29 | +0.23 |
| 57 | UTSA | American Athletic | Frank Harris | 407 | 2,964 | 23 | 10 | 6.56 | +0.23 |
| 58 | Kansas State | Big 12 | Will Howard | 395 | 2,916 | 28 | 10 | 7.11 | +0.21 |
| 59 | Arkansas | SEC | KJ Jefferson | 320 | 2,265 | 22 | 7 | 5.89 | +0.21 |
| 60 | Louisiana | Sun Belt | Zeon Chriss-Gremillion | 332 | 2,653 | 22 | 10 | 7.20 | +0.21 |
| 61 | Arkansas State | Sun Belt | Jaylen Raynor | 329 | 2,647 | 15 | 7 | 6.91 | +0.19 |
| 62 | Duke | ACC | Riley Leonard | 320 | 2,152 | 13 | 7 | 6.08 | +0.19 |
| 63 | Illinois | Big Ten | Luke Altmyer | 405 | 3,198 | 22 | 12 | 6.55 | +0.18 |
| 64 | North Texas | American Athletic | Chandler Rogers | 447 | 3,478 | 33 | 9 | 7.26 | +0.18 |
| 65 | Virginia Tech | ACC | Kyron Drones | 331 | 2,505 | 21 | 5 | 7.30 | +0.18 |
| 66 | Fresno State | Mountain West | Mikey Keene | 467 | 3,209 | 26 | 10 | 6.17 | +0.17 |
| 67 | Georgia State | Sun Belt | Darren Grainger | 340 | 2,406 | 17 | 6 | 6.88 | +0.17 |
| 68 | Oklahoma State | Big 12 | Alan Bowman | 511 | 3,435 | 16 | 13 | 5.91 | +0.16 |
| 69 | UConn | FBS Independents | Ta'Quan Roberson | 360 | 2,234 | 12 | 4 | 6.02 | +0.16 |
| 70 | Syracuse | ACC | Garrett Shrader | 288 | 2,123 | 17 | 11 | 5.92 | +0.15 |
| 71 | UTEP | Conference USA | Cade McConnell | 323 | 2,569 | 13 | 12 | 6.12 | +0.15 |
| 72 | Tulsa | American Athletic | Cardell Williams | 325 | 2,467 | 20 | 16 | 5.66 | +0.15 |
| 73 | West Virginia | Big 12 | Garrett Greene | 293 | 2,421 | 17 | 6 | 8.07 | +0.14 |
| 74 | Kentucky | SEC | Devin Leary | 342 | 2,283 | 23 | 10 | 5.95 | +0.14 |
| 75 | Northern Illinois | Mid-American | Rocky Lombardi | 325 | 2,204 | 12 | 6 | 6.18 | +0.14 |
| 76 | Clemson | ACC | Cade Klubnik | 428 | 2,709 | 20 | 7 | 6.12 | +0.14 |
| 77 | Virginia | ACC | Anthony Colandrea | 391 | 3,020 | 19 | 13 | 5.99 | +0.13 |
| 78 | Louisiana Tech | Conference USA | Hank Bachmeier | 404 | 2,990 | 16 | 9 | 6.53 | +0.13 |
| 79 | Central Michigan | Mid-American | Jase Bauer | 302 | 2,194 | 15 | 9 | 5.91 | +0.13 |
| 80 | San Diego State | Mountain West | Jalen Mayden | 312 | 2,088 | 9 | 8 | 5.39 | +0.12 |
| 81 | Hawai'i | Mountain West | Brayden Schager | 514 | 3,523 | 27 | 11 | 6.04 | +0.12 |
| 82 | Georgia Southern | Sun Belt | Davis Brin | 525 | 3,543 | 24 | 17 | 5.60 | +0.11 |
| 83 | Rutgers | Big Ten | Gavin Wimsatt | 273 | 1,686 | 10 | 4 | 5.70 | +0.11 |
| 84 | Utah State | Mountain West | Cooper Legas | 398 | 3,042 | 32 | 17 | 6.30 | +0.11 |
| 85 | NC State | ACC | Brennan Armstrong | 342 | 2,341 | 19 | 10 | 5.84 | +0.11 |
| 86 | Wake Forest | ACC | Mitch Griffis | 316 | 2,379 | 14 | 11 | 5.41 | +0.11 |
| 87 | Cincinnati | Big 12 | Emory Jones | 352 | 2,420 | 21 | 9 | 6.12 | +0.10 |
| 88 | Northwestern | Big Ten | Ben Bryant | 334 | 2,393 | 18 | 7 | 5.69 | +0.10 |
| 89 | Pittsburgh | ACC | Christian Veilleux | 352 | 2,514 | 17 | 10 | 5.90 | +0.10 |
| 90 | Middle Tennessee | Conference USA | Nicholas Vattiato | 430 | 3,199 | 23 | 13 | 6.34 | +0.10 |
| 91 | Sam Houston | Conference USA | Keegan Shoemaker | 439 | 2,663 | 15 | 12 | 5.14 | +0.09 |
| 92 | Auburn | SEC | Payton Thorne | 274 | 1,907 | 17 | 10 | 5.40 | +0.09 |
| 93 | Baylor | Big 12 | Blake Shapen | 424 | 3,188 | 15 | 5 | 6.70 | +0.09 |
| 94 | Boston College | ACC | Tommy Castellanos | 320 | 2,188 | 13 | 13 | 5.21 | +0.09 |
| 95 | UCLA | Pac-12 | Dante Moore | 378 | 2,764 | 21 | 11 | 5.87 | +0.08 |
| 96 | Bowling Green | Mid-American | Connor Bazelak | 305 | 2,246 | 16 | 13 | 5.57 | +0.08 |
| 97 | California | Pac-12 | Fernando Mendoza | 389 | 2,560 | 21 | 11 | 5.77 | +0.08 |
| 98 | Minnesota | Big Ten | Athan Kaliakmanis | 290 | 1,813 | 14 | 7 | 5.34 | +0.08 |
| 99 | Massachusetts | FBS Independents | Taisun Phommachanh | 337 | 2,481 | 13 | 10 | 6.12 | +0.07 |
| 100 | South Florida | American Athletic | Byrum Brown | 411 | 3,156 | 24 | 11 | 6.45 | +0.07 |
| 101 | Michigan State | Big Ten | Katin Houser | 372 | 2,314 | 14 | 12 | 4.82 | +0.07 |
| 102 | Kent State | Mid-American | Michael Alaimo | 289 | 1,999 | 11 | 5 | 5.46 | +0.07 |
| 103 | Houston | Big 12 | Donovan Smith | 401 | 2,911 | 24 | 14 | 6.03 | +0.05 |
| 104 | Nevada | Mountain West | Brendon Lewis | 296 | 2,075 | 6 | 9 | 4.65 | +0.05 |
| 105 | Temple | American Athletic | E.J. Warner | 499 | 3,216 | 23 | 15 | 5.57 | +0.05 |
| 106 | Indiana | Big Ten | Brendan Sorsby | 363 | 2,584 | 17 | 10 | 6.05 | +0.04 |
| 107 | Purdue | Big Ten | Hudson Card | 386 | 2,507 | 14 | 9 | 5.42 | +0.04 |
| 108 | Wisconsin | Big Ten | Tanner Mordecai | 420 | 2,443 | 11 | 5 | 5.40 | +0.04 |
| 109 | Buffalo | Mid-American | Cole Snyder | 350 | 2,101 | 14 | 9 | 5.26 | +0.04 |
| 110 | Utah | Pac-12 | Bryson Barnes | 308 | 2,043 | 15 | 8 | 5.68 | +0.04 |
| 111 | Mississippi State | SEC | Will Rogers | 340 | 2,101 | 15 | 8 | 5.26 | +0.03 |
| 112 | Jacksonville State | Conference USA | Zion Webb | 312 | 1,979 | 11 | 8 | 5.43 | +0.03 |
| 113 | Vanderbilt | SEC | AJ Swann | 382 | 2,677 | 23 | 9 | 6.33 | +0.02 |
| 114 | Florida Atlantic | American Athletic | Daniel Richardson | 400 | 2,635 | 19 | 13 | 5.19 | +0.01 |
| 115 | Western Michigan | Mid-American | Hayden Wolff | 389 | 2,505 | 13 | 8 | 5.43 | +0.01 |
| 116 | Stanford | Pac-12 | Ashton Daniels | 419 | 2,762 | 11 | 8 | 5.29 | +0.00 |
| 117 | Marshall | Sun Belt | Cam Fancher | 365 | 2,681 | 12 | 17 | 5.04 | +0.00 |
| 118 | Texas Tech | Big 12 | Behren Morton | 421 | 2,673 | 21 | 16 | 5.00 | +0.00 |
| 119 | Florida International | Conference USA | Keyone Jenkins | 361 | 2,567 | 10 | 11 | 4.97 | -0.00 |
| 120 | Southern Miss | Sun Belt | Billy Wiles | 357 | 2,295 | 15 | 8 | 5.26 | -0.01 |
| 121 | BYU | Big 12 | Kedon Slovis | 388 | 2,423 | 17 | 8 | 5.59 | -0.02 |
| 122 | Nebraska | Big Ten | Chubba Purdy | 252 | 1,622 | 10 | 15 | 3.53 | -0.03 |
| 123 | Ball State | Mid-American | Kiael Kelly | 295 | 1,631 | 9 | 8 | 4.02 | -0.03 |
| 124 | Eastern Michigan | Mid-American | Austin Smith | 317 | 1,833 | 9 | 10 | 4.01 | -0.03 |
| 125 | Old Dominion | Sun Belt | Grant Wilson | 325 | 2,361 | 18 | 8 | 5.39 | -0.04 |
| 126 | Iowa | Big Ten | Deacon Hill | 316 | 1,617 | 9 | 9 | 3.50 | -0.05 |
| 127 | Navy | American Athletic | Tai Lavatai | 195 | 1,187 | 10 | 4 | 5.17 | -0.06 |
| 128 | Akron | Mid-American | Jeff Undercuffler Jr. | 363 | 2,213 | 9 | 13 | 3.80 | -0.06 |
| 129 | Arizona State | Pac-12 | Trenton Bourguet | 429 | 2,614 | 8 | 12 | 4.62 | -0.08 |
| 130 | Army | FBS Independents | Bryson Daily | 160 | 1,238 | 7 | 11 | 4.73 | -0.09 |
| 131 | UL Monroe | Sun Belt | Jiya Wright | 335 | 2,075 | 15 | 10 | 4.75 | -0.10 |
| 132 | East Carolina | American Athletic | Alex Flinn | 383 | 2,001 | 7 | 14 | 3.36 | -0.14 |
| 133 | Charlotte | American Athletic | Trexler Ivey | 321 | 1,998 | 7 | 13 | 3.77 | -0.14 |
Other seasons: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011
What the box score cannot tell you about the people behind the pass.
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →Completion percentage over expected gives credit for difficult completions. Here is how ACE measures it.
Read Article →A sack is the rush, the line and the decision. Why our dropback stats count them.
Read Article →Learn the break down of ten mind-body recovery tools, each backed by science, including how and when to use them to perform at your peak.
College quarterbacks, receivers and QB-to-receiver connections: leaders, every leaderboard and a full ranking table for each.