Passer Rating vs EPA: Which Tells You More?
Why we rank quarterbacks by EPA per dropback, and what passer rating still gets right.
Read Article →Every quarterback-to-receiver pair with 2 or more targets per team game. Julian Sayin to Jeremiah Smith leads with 715 yards.
| Rk | Quarterback | Receiver | Team | Tgt | Cmp | Yds | TD | INT | EPA/Tgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Sayin | Jeremiah Smith WR | OSU | 57 | 40 | 715 | 5 | 0 | +0.89 |
| 2 | Braden Atkinson | Jesse Legree WR | ORST | 40 | 26 | 661 | 7 | 0 | +1.16 |
| 3 | Gio Lopez | Carlos Hernandez WR | WAKE | 49 | 35 | 578 | 2 | 0 | +0.84 |
| 4 | Kamario Taylor | Anthony Evans III WR | MSST | 50 | 40 | 574 | 5 | 0 | +0.83 |
| 5 | Katin Houser | Collin Dixon WR | ILL | 53 | 40 | 546 | 8 | 0 | +0.97 |
| 6 | Darian Mensah | Malachi Toney WR | MIA | 43 | 35 | 530 | 2 | 0 | +0.73 |
| 7 | Cutter Boley | Reed Harris WR | ASU | 41 | 26 | 499 | 5 | 0 | +0.81 |
| 8 | Austin Simmons | Cayden Lee WR | MIZ | 43 | 34 | 496 | 4 | 0 | +0.78 |
| 9 | Caden Veltkamp | Kelby Valsin WR | FAU | 47 | 37 | 483 | 3 | 0 | +0.58 |
| 10 | Josh Hoover | Charlie Becker WR | IU | 35 | 27 | 477 | 8 | 0 | +1.24 |
| 11 | Deshawn Purdie | Makai Jackson WR | LIB | 25 | 18 | 461 | 5 | 0 | +1.36 |
| 12 | Malik Washington | Chris Durr Jr. WR | MD | 57 | 41 | 449 | 3 | 0 | +0.48 |
| 13 | Ryan Browne | Asaad Waseem WR | PUR | 34 | 26 | 446 | 1 | 0 | +0.80 |
| 14 | Caden Veltkamp | Easton Messer WR | FAU | 43 | 30 | 438 | 3 | 0 | +0.58 |
| 15 | KJ Jackson | Chris Marshall WR | ARK | 49 | 29 | 433 | 2 | 0 | +0.53 |
| 16 | Dylan Lonergan | KJ Duff WR | RUTG | 37 | 20 | 413 | 4 | 0 | +0.90 |
| 17 | Drew Mestemaker | Wyatt Young WR | OKST | 24 | 21 | 412 | 3 | 0 | +1.18 |
| 18 | Austin Simmons | Donovan Olugbode WR | MIZ | 37 | 26 | 407 | 6 | 0 | +0.96 |
| 19 | Bryce Underwood | JJ Buchanan WR | MICH | 38 | 23 | 399 | 3 | 0 | +0.62 |
| 20 | Jaden Craig | Ed Small WR | TCU | 36 | 27 | 389 | 1 | 0 | +0.74 |
| 21 | Anthony Colandrea | Kwazi Gilmer WR | NEB | 45 | 29 | 387 | 6 | 0 | +0.54 |
| 22 | Lincoln Kienholz | Tre Richardson WR | LOU | 34 | 27 | 383 | 1 | 0 | +0.76 |
| 23 | Jaden Craig | Kari Ashley TE | TCU | 32 | 24 | 373 | 4 | 0 | +1.03 |
| 24 | CJ Carr | Jordan Faison WR | ND | 32 | 25 | 371 | 4 | 0 | +0.99 |
| 25 | Michael Hawkins Jr. | DJ Epps WR | WVU | 25 | 13 | 371 | 4 | 0 | +0.90 |
| 26 | Jayden Maiava | Kayden Dixon-Wyatt WR | USC | 36 | 24 | 369 | 3 | 0 | +0.79 |
| 27 | CJ Carr | Micah Gilbert WR | ND | 23 | 18 | 368 | 2 | 0 | +1.29 |
| 28 | Ethan Grunkemeyer | Luke Reynolds TE | VT | 42 | 36 | 367 | 4 | 0 | +0.83 |
| 29 | Nathan Hayes | Jackson Williams WR | NDSU | 31 | 22 | 358 | 1 | 0 | +0.76 |
| 30 | John Alan Richter | Adjatay Dabbs WR | TOL | 43 | 23 | 357 | 2 | 0 | +0.42 |
| 31 | Ethan Grunkemeyer | Que'Sean Brown WR | VT | 42 | 32 | 357 | 2 | 0 | +0.27 |
| 32 | Maddux Madsen | Rasean Jones WR | BOIS | 32 | 22 | 355 | 1 | 0 | +0.85 |
| 33 | Sam Leavitt | Winston Watkins Jr. WR | LSU | 33 | 23 | 354 | 2 | 0 | +0.88 |
| 34 | Keelon Russell | Lotzeir Brooks WR | ALA | 28 | 22 | 352 | 1 | 0 | +0.71 |
| 35 | Drake Lindsey | Noah Jennings WR | MINN | 42 | 26 | 345 | 1 | 0 | +0.47 |
| 36 | Keelon Russell | Ryan Coleman-Williams WR | ALA | 24 | 19 | 344 | 3 | 0 | +1.17 |
| 37 | Drew Mestemaker | Justin Bowick WR | OKST | 30 | 20 | 344 | 4 | 0 | +0.90 |
| 38 | Colton Joseph | Tyrell Henry WR | WIS | 43 | 26 | 339 | 1 | 0 | +0.43 |
| 39 | Skyler Locklear | Isaiah Myers WR | MOST | 22 | 16 | 338 | 2 | 0 | +1.26 |
| 40 | JJ Kohl | Maguire Anderson WR | FIU | 33 | 22 | 336 | 2 | 0 | +0.79 |
| 41 | CJ Bailey | Keenan Jackson WR | NCSU | 29 | 20 | 332 | 5 | 0 | +0.93 |
| 42 | DJ Lagway | Gavin Freeman WR | BAY | 35 | 25 | 328 | 2 | 0 | +0.82 |
| 43 | Malachi Singleton | Sam Pickett III WR | APP | 26 | 20 | 326 | 3 | 0 | +1.09 |
| 44 | Roman Gagliano | Cam'ron Lacy WR | MTSU | 47 | 30 | 325 | 3 | 0 | +0.44 |
| 45 | Demond Williams Jr. | Dezmen Roebuck WR | WASH | 46 | 34 | 323 | 1 | 0 | +0.15 |
| 46 | Kenny Minchey | Kenny Darby WR | UK | 36 | 25 | 322 | 3 | 0 | +0.39 |
| 47 | Conner Weigman | Amare Thomas WR | HOU | 39 | 26 | 319 | 3 | 0 | +0.58 |
| 48 | John Alan Richter | Bryson Hammer WR | TOL | 19 | 16 | 318 | 2 | 0 | +0.96 |
| 49 | Kevin Jennings | Yamir Knight WR | SMU | 31 | 27 | 316 | 1 | 0 | +0.66 |
| 50 | Luke Weaver | Carson Clark WR | SJSU | 41 | 29 | 314 | 4 | 0 | +0.36 |
| 51 | Byrum Brown | Keshaun Singleton WR | AUB | 45 | 28 | 311 | 1 | 0 | +0.41 |
| 52 | Tayven Jackson | Corri Milliner WR | UNT | 28 | 19 | 307 | 1 | 0 | +0.59 |
| 53 | Ryan Browne | Xavier Townsend WR | PUR | 35 | 28 | 307 | 2 | 0 | +0.63 |
| 54 | Jason Wright | Chance Morrow WR | BUF | 36 | 20 | 307 | 3 | 0 | +0.61 |
| 55 | Trinidad Chambliss | Deuce Alexander WR | MISS | 30 | 25 | 305 | 2 | 0 | +0.57 |
| 56 | Noah Fifita | Tre Spivey WR | ARIZ | 28 | 21 | 304 | 3 | 0 | +1.06 |
| 57 | Jayden Mandal | Josiah Freeman WR | FRES | 34 | 24 | 304 | 1 | 0 | +0.76 |
| 58 | Conner Weigman | Patrick Overmyer TE | HOU | 35 | 24 | 302 | 2 | 0 | +0.46 |
| 59 | Aaron Philo | Dallas Wilson WR | FLA | 25 | 18 | 302 | 3 | 0 | +1.16 |
| 60 | Drake Lindsey | Javon Tracy WR | MINN | 35 | 27 | 300 | 1 | 0 | +0.43 |
| 61 | Katin Houser | Hudson Clement WR | ILL | 34 | 21 | 299 | 0 | 0 | +0.44 |
| 62 | Will Hammond | Kenny Johnson WR | TTU | 34 | 17 | 298 | 1 | 0 | +0.60 |
| 63 | Sam Leavitt | Jackson Harris WR | LSU | 22 | 14 | 297 | 2 | 0 | +0.98 |
| 64 | Demond Williams Jr. | Chris Lawson WR | WASH | 26 | 17 | 297 | 1 | 0 | +0.75 |
| 65 | Carlos Del Rio-Wilson | Xayvion Turner-Bradshaw WR | MRSH | 26 | 20 | 293 | 4 | 0 | +1.03 |
| 66 | Kevin Jennings | Jalen Cooper WR | SMU | 23 | 18 | 293 | 1 | 0 | +0.81 |
| 67 | Brad Jackson | Chris Dawn Jr. WR | TXST | 39 | 23 | 291 | 3 | 0 | +0.41 |
| 68 | Lincoln Kienholz | Lawayne McCoy WR | LOU | 29 | 16 | 288 | 3 | 0 | +0.28 |
| 69 | Grady Brosterhous | Eli Wood WR | USU | 36 | 24 | 286 | 3 | 0 | +0.50 |
| 70 | Tait Reynolds | Bryant Wesco Jr. WR | CLEM | 31 | 22 | 286 | 0 | 0 | +0.57 |
| 71 | Luke Weaver | Cooper Hoch WR | SJSU | 28 | 19 | 285 | 3 | 0 | +0.83 |
| 72 | Nick Minicucci | Sean Wilson WR | DEL | 27 | 18 | 284 | 3 | 0 | +0.62 |
| 73 | Steve Angeli | Umari Hatcher WR | SYR | 28 | 17 | 282 | 2 | 0 | +0.65 |
| 74 | Ashton Daniels | Duce Robinson WR | FSU | 26 | 15 | 281 | 2 | 0 | +0.70 |
| 75 | Aidan Chiles | Griffin Wilde WR | NU | 18 | 16 | 281 | 2 | 0 | +1.10 |
| 76 | Bear Bachmeier | Legend Glasker WR | BYU | 16 | 14 | 279 | 2 | 0 | +1.11 |
| 77 | Josh Hoover | Nick Marsh WR | IU | 32 | 21 | 278 | 3 | 0 | +0.36 |
| 78 | Goose Crowder | TK Keyes WR | TROY | 26 | 13 | 276 | 3 | 0 | +0.71 |
| 79 | Julian Lewis | Joseph Williams WR | COLO | 24 | 16 | 276 | 3 | 0 | +0.93 |
| 80 | Billy Edwards Jr. | Jordan Shipp WR | UNC | 25 | 20 | 273 | 0 | 0 | +0.85 |
| 81 | Byrum Brown | Chas Nimrod WR | AUB | 37 | 25 | 273 | 2 | 0 | +0.36 |
| 82 | Aaron Philo | Vernell Brown III WR | FLA | 20 | 17 | 271 | 2 | 0 | +1.01 |
| 83 | Bryce Underwood | Andrew Marsh WR | MICH | 41 | 25 | 268 | 1 | 0 | +0.29 |
| 84 | JC French IV | JV Gibson WR | CIN | 24 | 18 | 267 | 3 | 0 | +0.83 |
| 85 | John Mateer | Isaiah Sategna III WR | OU | 31 | 20 | 267 | 2 | 0 | +0.48 |
| 86 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Chase Hendricks WR | CAL | 40 | 32 | 267 | 2 | 0 | +0.18 |
| 87 | Jackson Arnold | Taz Reddicks WR | UNLV | 20 | 13 | 265 | 2 | 0 | +0.59 |
| 88 | Broc Lowry | Aveion Chenault WR | WMU | 21 | 17 | 265 | 1 | 0 | +1.06 |
| 89 | Hank Brown | Tony Diaz WR | IOWA | 39 | 21 | 265 | 1 | 0 | +0.08 |
| 90 | Devon Dampier | Braden Pegan WR | UTAH | 27 | 17 | 264 | 4 | 0 | +0.63 |
| 91 | Jackson Sharman | Matt Coleman WR | SAC | 35 | 21 | 262 | 2 | 0 | +0.53 |
| 92 | Lincoln Kienholz | Jaleel Skinner TE | LOU | 21 | 14 | 260 | 3 | 0 | +1.03 |
| 93 | Mason Heintschel | Cataurus Hicks WR | PITT | 28 | 13 | 260 | 2 | 0 | +0.31 |
| 94 | Faizon Brandon | Mike Matthews WR | TENN | 31 | 15 | 259 | 3 | 0 | +0.14 |
| 95 | Trey Owens | Chauncy Cobb WR | ARST | 30 | 25 | 258 | 1 | 0 | +0.48 |
| 96 | Trey Owens | Hunter Summers WR | ARST | 27 | 19 | 258 | 1 | 0 | +0.64 |
| 97 | Isaiah Marshall | Nik McMillan WR | KU | 26 | 14 | 256 | 2 | 0 | +0.69 |
| 98 | Jayden Maiava | Trent Mosley WR | USC | 17 | 13 | 255 | 4 | 0 | +1.24 |
| 99 | Marcus Stokes | Hunter Tipton TE | MEM | 21 | 17 | 252 | 3 | 0 | +1.08 |
| 100 | Rocco Becht | Chase Sowell WR | PSU | 30 | 18 | 251 | 1 | 0 | +0.63 |
| 101 | Ashton Daniels | Jayvan Boggs WR | FSU | 22 | 12 | 251 | 1 | 0 | +0.69 |
| 102 | Taron Dickens | DeAree Rogers WR | NIU | 37 | 30 | 250 | 1 | 0 | +0.37 |
| 103 | Caden Veltkamp | Dominique Henry WR | FAU | 33 | 23 | 249 | 2 | 0 | +0.40 |
| 104 | Jared Curtis | Junior Sherrill WR | VAN | 22 | 16 | 248 | 1 | 0 | +0.58 |
| 105 | Jaron-Keawe Sagapolutele | Ian Strong WR | CAL | 31 | 18 | 247 | 0 | 0 | +0.33 |
| 106 | Micah Alejado | Tama Uiliata WR | HAW | 37 | 27 | 245 | 1 | 0 | +0.60 |
| 107 | Noah Kim | Harold Mack WR | EMU | 34 | 22 | 244 | 2 | 0 | +0.52 |
| 108 | Ashton Daniels | Micahi Danzy WR | FSU | 16 | 15 | 243 | 0 | 0 | +0.89 |
| 109 | Marcus Stokes | Jermane Hayes WR | MEM | 25 | 22 | 242 | 2 | 0 | +0.57 |
| 110 | Dante Moore | Evan Stewart WR | ORE | 23 | 18 | 241 | 2 | 0 | +0.48 |
| 111 | CJ Bailey | Preston Douglas TE | NCSU | 24 | 19 | 241 | 1 | 0 | +0.78 |
| 112 | Jared Hollins | Anthony Eager WR | USA | 19 | 9 | 241 | 3 | 0 | +0.81 |
| 113 | Alberto Mendoza | Dalen Penson WR | GT | 22 | 16 | 241 | 0 | 0 | +0.83 |
| 114 | Jayden Maiava | Zacharyus Williams WR | USC | 16 | 12 | 240 | 1 | 0 | +1.19 |
| 115 | Demond Williams Jr. | Baron Naone TE | WASH | 16 | 15 | 240 | 2 | 0 | +1.14 |
| 116 | Mason Heintschel | Bryce Yates WR | PITT | 16 | 15 | 240 | 1 | 0 | +1.41 |
| 117 | Arch Manning | Ryan Wingo WR | TEX | 26 | 19 | 239 | 2 | 0 | +0.85 |
| 118 | Cole Gonzales | Jaden Barnes WR | CLT | 33 | 22 | 239 | 0 | 0 | +0.36 |
| 119 | Micah Alejado | Kainoa Carvalho WR | HAW | 34 | 21 | 239 | 0 | 0 | +0.22 |
| 120 | Malik Washington | Na'eem Abdul-Rahim Gladding WR | MD | 30 | 18 | 239 | 2 | 0 | +0.37 |
| 121 | Noah Kim | Benson Prosper WR | EMU | 37 | 23 | 238 | 1 | 0 | +0.21 |
| 122 | Colton Joseph | Jacob Harris TE | WIS | 18 | 13 | 238 | 3 | 0 | +0.83 |
| 123 | Tayven Jackson | Justin Stevenson WR | UNT | 24 | 18 | 237 | 2 | 0 | +0.75 |
| 124 | Dru DeShields | Da'Realyst Clark WR | KENT | 28 | 19 | 237 | 1 | 0 | +0.71 |
| 125 | Jay Kastantin | Winn Sharp WR | BGSU | 23 | 15 | 237 | 1 | 0 | +0.71 |
| 126 | Rocco Becht | Koby Howard WR | PSU | 13 | 9 | 236 | 1 | 0 | +1.17 |
| 127 | William Watson III | T.Y. Harding WR | MASS | 20 | 19 | 236 | 2 | 0 | +0.84 |
| 128 | Malik Washington | Kaleb Webb WR | MD | 31 | 16 | 235 | 1 | 0 | +0.31 |
| 129 | Billy Edwards Jr. | Jelani Thurman TE | UNC | 29 | 16 | 233 | 3 | 0 | +0.27 |
| 130 | Marcel Reed | Isaiah Horton WR | TA&M | 35 | 16 | 232 | 3 | 0 | +0.30 |
| 131 | Kevin Jennings | Yannick Smith WR | SMU | 18 | 14 | 231 | 2 | 0 | +1.05 |
| 132 | Braden Atkinson | Eric Olsen TE | ORST | 29 | 23 | 231 | 2 | 0 | +0.36 |
| 133 | John Mateer | Rocky Beers TE | OU | 20 | 16 | 230 | 1 | 0 | +0.76 |
| 134 | K'saan Farrar | RJ Vick WR | CSU | 18 | 12 | 229 | 0 | 0 | +0.69 |
| 135 | Baylor Hayes | Oran Singleton Jr. WR | TLSA | 26 | 18 | 229 | 1 | 0 | +0.21 |
| 136 | Cutter Boley | Omarion Miller WR | ASU | 38 | 23 | 227 | 2 | 0 | +0.16 |
| 137 | Caden Creel | Deondre Johnson WR | JXST | 19 | 14 | 226 | 2 | 0 | +1.07 |
| 138 | David McComb | Maleek Huggins WR | M-OH | 16 | 11 | 225 | 1 | 0 | +1.07 |
| 139 | Marcel Reed | Mario Craver WR | TA&M | 35 | 22 | 223 | 1 | 0 | +0.22 |
| 140 | Ryder Burton | CJ Smith WR | UAB | 24 | 10 | 223 | 1 | 0 | +0.51 |
| 141 | Ryder Burton | Ty Mims WR | UAB | 20 | 14 | 223 | 1 | 0 | +0.74 |
| 142 | Kamario Taylor | Sanfrisco Magee WR | MSST | 21 | 14 | 222 | 5 | 0 | +0.60 |
| 143 | Max Johnson | Alex Taylor WR | GASO | 28 | 14 | 221 | 2 | 0 | +0.45 |
| 144 | Anthony Colandrea | Jacory Barney Jr. WR | NEB | 24 | 17 | 221 | 2 | 0 | +0.62 |
| 145 | Rodney Tisdale Jr. | Jonathan Stafford Jr. WR | WKU | 32 | 23 | 221 | 0 | 0 | +0.38 |
| 146 | Landyn Locke | Chris Reed WR | SHSU | 24 | 11 | 220 | 3 | 0 | +0.45 |
| 147 | Deuce Bailey | Tristian Gardner WR | CCU | 28 | 13 | 218 | 1 | 0 | +0.49 |
| 148 | Davis Warren | Caden High WR | STAN | 26 | 16 | 217 | 2 | 0 | +0.61 |
| 149 | Trey Owens | Jaylen Bonelli WR | ARST | 23 | 15 | 216 | 2 | 0 | +0.63 |
| 150 | Landyn Locke | Grady O'Neill WR | SHSU | 29 | 22 | 216 | 2 | 0 | +0.55 |
| 151 | Nick Minicucci | Da'Wain Lofton WR | DEL | 14 | 11 | 216 | 1 | 0 | +1.18 |
| 152 | Lincoln Kienholz | TreyShun Hurry WR | LOU | 28 | 19 | 215 | 0 | 0 | +0.49 |
| 153 | AJ Surace | KJ Duff WR | RUTG | 17 | 13 | 215 | 3 | 0 | +1.40 |
| 154 | David McComb | Damarion Witten WR | M-OH | 13 | 7 | 215 | 2 | 0 | +1.23 |
| 155 | Camden Coleman | Corey Scott WR | JMU | 25 | 16 | 215 | 2 | 0 | +0.71 |
| 156 | Cameran Brown | Rodshaun Dorsey WR | GAST | 24 | 16 | 214 | 4 | 0 | +1.07 |
| 157 | Julian Sayin | Devin McCuin WR | OSU | 19 | 15 | 213 | 0 | 0 | +0.58 |
| 158 | Ethan Grunkemeyer | Ayden Greene WR | VT | 19 | 12 | 213 | 1 | 0 | +0.88 |
| 159 | Sam Leavitt | Trey'Dez Green TE | LSU | 17 | 13 | 212 | 0 | 0 | +1.24 |
| 160 | Jaylen Raynor | Dominic Overby WR | ISU | 20 | 10 | 212 | 1 | 0 | +0.35 |
| 161 | Owen McCown | DJ Allen Jr. WR | UTSA | 22 | 17 | 211 | 1 | 0 | +0.63 |
| 162 | Trey Hedden | TK King WR | NMSU | 29 | 14 | 210 | 1 | 0 | +0.12 |
| 163 | Aidan Chiles | Luke Dehnicke TE | NU | 13 | 11 | 208 | 0 | 0 | +1.03 |
| 164 | Alberto Mendoza | Jordan Allen WR | GT | 21 | 17 | 208 | 0 | 0 | +0.86 |
| 165 | Alessio Milivojevic | Rodney Bullard Jr. WR | MSU | 26 | 15 | 206 | 1 | 0 | +0.48 |
| 166 | Brad Jackson | Beau Sparks WR | TXST | 20 | 16 | 204 | 1 | 0 | +0.82 |
| 167 | Tait Reynolds | T.J. Moore WR | CLEM | 32 | 21 | 204 | 0 | 0 | +0.24 |
| 168 | Kalieb Osborne | Javon Brown WR | CONN | 19 | 14 | 202 | 2 | 0 | +0.76 |
| 169 | Cameran Brown | DJ Riles WR | GAST | 19 | 16 | 202 | 0 | 0 | +1.25 |
| 170 | CJ Bailey | Joshisa Trader WR | NCSU | 25 | 15 | 201 | 0 | 0 | +0.60 |
| 171 | Jayden Maiava | Mark Bowman TE | USC | 27 | 20 | 200 | 2 | 0 | +0.50 |
| 172 | Owen McCown | AJ Wilson Jr. WR | UTSA | 26 | 16 | 200 | 1 | 0 | +0.29 |
| 173 | Julian Lewis | DeAndre Moore Jr. WR | COLO | 28 | 15 | 200 | 1 | 0 | +0.23 |
| 174 | Alberto Mendoza | Kevin Roche Jr. TE | GT | 26 | 18 | 200 | 0 | 0 | +0.44 |
| 175 | Max Johnson | River Helms TE | GASO | 23 | 19 | 198 | 1 | 0 | +0.96 |
| 176 | Darian Mensah | Cooper Barkate WR | MIA | 19 | 17 | 198 | 2 | 0 | +0.79 |
| 177 | Bishop Davenport | Brendan Jenkins WR | USA | 22 | 14 | 197 | 2 | 0 | +0.54 |
| 178 | Braden Atkinson | Aeryn Hampton WR | ORST | 27 | 17 | 197 | 2 | 0 | +0.53 |
| 179 | Deuce Bailey | Clayton Coppock Jr. WR | CCU | 21 | 12 | 197 | 3 | 0 | +0.62 |
| 180 | Maddux Madsen | Matt Wagner TE | BOIS | 27 | 17 | 196 | 4 | 0 | +0.64 |
| 181 | Walker Eget | Jeremiah Hasley TE | DUKE | 23 | 13 | 195 | 0 | 0 | +0.44 |
| 182 | Tayven Jackson | Max Reese TE | UNT | 16 | 13 | 195 | 1 | 0 | +0.83 |
| 183 | LaNorris Sellers | Nyck Harbor WR | SC | 32 | 13 | 195 | 1 | 0 | +0.16 |
| 184 | Arch Manning | Cam Coleman WR | TEX | 18 | 11 | 194 | 4 | 0 | +0.92 |
| 185 | Colton Joseph | Chris Brooks Jr. WR | WIS | 17 | 11 | 194 | 2 | 0 | +0.73 |
| 186 | Matt Vezza | Riley Neer WR | OHIO | 15 | 13 | 194 | 2 | 0 | +1.40 |
| 187 | Dante Moore | Dakorien Moore WR | ORE | 18 | 12 | 193 | 3 | 0 | +0.15 |
| 188 | Brad Jackson | Kylen Evans WR | TXST | 15 | 10 | 193 | 0 | 0 | +1.18 |
| 189 | Deuce Bailey | Colton Hinton WR | CCU | 12 | 9 | 193 | 3 | 0 | +1.24 |
| 190 | Malachi Singleton | Darrin Fugitt TE | APP | 22 | 16 | 192 | 1 | 0 | +0.35 |
| 191 | Sam Leavitt | Eugene Wilson III WR | LSU | 25 | 17 | 192 | 0 | 0 | +0.31 |
| 192 | Malachi Singleton | Nate Branch WR | APP | 26 | 19 | 191 | 0 | 0 | +0.26 |
| 193 | Kenny Minchey | Willie Rodriguez TE | UK | 27 | 20 | 191 | 0 | 0 | +0.17 |
| 194 | Cole Gonzales | Jaylen Hampton WR | CLT | 21 | 14 | 191 | 2 | 0 | +0.62 |
| 195 | Max Johnson | Josh Dallas WR | GASO | 35 | 29 | 190 | 0 | 0 | +0.17 |
| 196 | Jaylen Raynor | Omari Hayes WR | ISU | 24 | 14 | 190 | 1 | 0 | +0.31 |
| 197 | David McComb | Lynel Billups-Williams WR | M-OH | 19 | 15 | 190 | 1 | 0 | +0.80 |
| 198 | Caden Pinnick | Darrius Clemons WR | WSU | 25 | 17 | 190 | 0 | 0 | +0.52 |
| 199 | Caden Pinnick | Daniel Blood WR | WSU | 27 | 18 | 190 | 0 | 0 | +0.19 |
| 200 | Landyn Locke | Tim Burns Jr. WR | SHSU | 15 | 7 | 189 | 2 | 0 | +0.95 |
| 201 | Jackson Arnold | Kayden McGee WR | UNLV | 11 | 8 | 188 | 2 | 0 | +1.08 |
| 202 | Trinidad Chambliss | Traylon Ray WR | MISS | 16 | 13 | 188 | 1 | 0 | +1.00 |
| 203 | Walker Eget | Jonah Burton WR | DUKE | 17 | 13 | 187 | 1 | 0 | +0.79 |
| 204 | LaNorris Sellers | Mazeo Bennett Jr. WR | SC | 26 | 17 | 185 | 1 | 0 | +0.47 |
| 205 | Ajani Sheppard | Colin Chase WR | TEM | 13 | 8 | 185 | 2 | 0 | +1.07 |
| 206 | Kalieb Osborne | Shamar Porter WR | CONN | 16 | 8 | 185 | 2 | 0 | +0.62 |
| 207 | Demond Williams Jr. | Rashid Williams WR | WASH | 21 | 11 | 184 | 4 | 0 | +0.64 |
| 208 | Kamario Taylor | Zion Ragins WR | MSST | 24 | 11 | 184 | 4 | 0 | +0.34 |
| 209 | Luke Weaver | Anthony Ivey WR | SJSU | 18 | 9 | 184 | 0 | 0 | +0.21 |
| 210 | Jaden Craig | Jeremy Scott WR | TCU | 17 | 13 | 183 | 1 | 0 | +0.57 |
| 211 | Jay Kastantin | Jeremiah Scoby TE | BGSU | 30 | 18 | 183 | 0 | 0 | +0.08 |
| 212 | Byrum Brown | Jeremiah Koger WR | AUB | 16 | 11 | 182 | 0 | 0 | +0.63 |
| 213 | Aidan Armenta | Marcellus Jackson WR | ULM | 20 | 16 | 181 | 0 | 0 | +0.75 |
| 214 | Jared Hollins | Jeremiah Jones-Thomas WR | USA | 20 | 14 | 181 | 1 | 0 | +0.66 |
| 215 | Tait Reynolds | Tyler Brown WR | CLEM | 21 | 19 | 179 | 0 | 0 | +0.76 |
| 216 | Isaac Wilson | Joseph Williams WR | COLO | 28 | 16 | 178 | 2 | 0 | +0.33 |
| 217 | Jayden Denegal | Nathan Acevedo WR | SDSU | 26 | 16 | 177 | 2 | 0 | +0.47 |
| 218 | Gunner Stockton | Craig Dandridge WR | UGA | 10 | 9 | 177 | 1 | 0 | +1.10 |
| 219 | Rickie Collins | Javon Rogers WR | KENN | 14 | 8 | 177 | 0 | 0 | +0.12 |
| 220 | Ryan Browne | Chauncey Magwood WR | PUR | 25 | 14 | 177 | 1 | 0 | +0.57 |
| 221 | Keelon Russell | Rico Scott WR | ALA | 25 | 15 | 177 | 3 | 0 | +0.50 |
| 222 | JJ Kohl | Jojo Stone WR | FIU | 17 | 12 | 175 | 1 | 0 | +0.49 |
| 223 | Toa Fa'avae | Bailen George WR | UNM | 10 | 6 | 175 | 2 | 0 | +0.90 |
| 224 | Nico Iamaleava | Semaj Morgan WR | UCLA | 23 | 14 | 174 | 2 | 0 | +0.35 |
| 225 | Blaze Berlowitz | Junior Sherrill WR | VAN | 18 | 10 | 173 | 1 | 0 | +0.43 |
| 226 | Caden Pinnick | Branden Ganashamoorthy WR | WSU | 26 | 12 | 173 | 2 | 0 | +0.21 |
| 227 | Jay Kastantin | Brennan Ridley WR | BGSU | 24 | 18 | 173 | 0 | 0 | +0.12 |
| 228 | DJ Lagway | Jadon Porter WR | BAY | 16 | 9 | 172 | 2 | 0 | +0.24 |
| 229 | Luke Weaver | Jerry McClure WR | SJSU | 29 | 19 | 172 | 1 | 0 | +0.25 |
| 230 | Malik Washington | Dorian Fleming TE | MD | 28 | 18 | 171 | 1 | 0 | +0.25 |
| 231 | Dante Moore | Jeremiah McClellan WR | ORE | 11 | 7 | 170 | 1 | 0 | +1.19 |
| 232 | Trinidad Chambliss | Horatio Fields WR | MISS | 21 | 15 | 170 | 1 | 0 | +0.51 |
| 233 | Conner Weigman | Koby Young WR | HOU | 14 | 7 | 169 | 3 | 0 | +0.54 |
| 234 | Mason McKenzie | Javarius Green WR | BC | 29 | 18 | 169 | 0 | 0 | +0.33 |
| 235 | Ethan Hampton | Mario Sanders WR | USM | 17 | 12 | 168 | 1 | 0 | +0.64 |
| 236 | Noah Kim | Joshua Long TE | EMU | 30 | 22 | 168 | 1 | 0 | +0.16 |
| 237 | Avery Johnson | Jaron Tibbs WR | KSU | 24 | 16 | 168 | 1 | 0 | +0.52 |
| 238 | Isaiah Marshall | Nahzae Cox WR | KU | 10 | 6 | 167 | 2 | 0 | +1.40 |
| 239 | Grady Brosterhous | Javon Robinson WR | USU | 21 | 7 | 167 | 2 | 0 | +0.17 |
| 240 | Dru DeShields | Ardell Banks WR | KENT | 16 | 7 | 167 | 0 | 0 | +0.38 |
| 241 | Camden Coleman | Braeden Wisloski WR | JMU | 22 | 12 | 167 | 0 | 0 | +0.07 |
| 242 | Beau Pribula | Kameron Courtney WR | UVA | 19 | 15 | 166 | 2 | 0 | +0.50 |
| 243 | Owen McCown | Mekhi Anderson WR | UTSA | 21 | 19 | 166 | 1 | 0 | +0.51 |
| 244 | Trinidad Chambliss | Caleb Odom TE | MISS | 17 | 12 | 166 | 0 | 0 | +0.68 |
| 245 | Keyone Jenkins | Josh Derry WR | UCF | 17 | 12 | 166 | 1 | 0 | +0.82 |
| 246 | Mason Heintschel | Censere Lee WR | PITT | 23 | 14 | 165 | 4 | 0 | +0.63 |
| 247 | Nathan Hayes | Mekhi Collins WR | NDSU | 20 | 10 | 164 | 2 | 0 | +0.50 |
| 248 | Carter Jones | Gary Givens III WR | NEV | 10 | 7 | 164 | 0 | 0 | +1.23 |
